B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - B' DIVISION
- ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- H τελική φάση θα διεξαχθεί σε διπλή πυραμίδα των 16. Προκρίνονται λοιπόν οι 3 πρώτοι απο κάθε όμιλο και ο καλύτερος 4ος
- Έως σήμερα έχουν γίνει οι παρακάτω προσθήκες παικτων στις ομάδες του ομαδικού Β' κατηγορίας.
Οι παίκτες αυτοί έχουν δικαίωμα να αγωνισθούν από την 8η αγωνιστική 18/2/2019
-
ATHENS CLUB B1: ΔΑΔΩΡΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
-
L'AMORTI B1: ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ - ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
-
FREE-TIME B1: ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
-
FREE-TIME B2: ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
-
KORALLI B1: ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
-
TRISPONTO B2: ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
-
AMFYTRION B2: ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-
LEGEND B1: ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
-
CAROM B1: ΤΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ.
-
FLASH B2: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΛΙΘΑΔΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- L' AMORTI B3: ΝΤΑΛΑΚΑΣ Δ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Δικαίωμα για αναβολή υπάρχει ΕΝΑ για κάθε γύρο. Θα πρέπει να είναι σύμφωνες και οι δύο ομάδες και η αγωνιστική να γίνει πρίν την επόμενη. Καμία αναβολή δεν μπορεί να γίνει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παρακάτω μπορείτε να δείτε την κατάταξη με βάση την βαθμολογία των ομάδων που προκρίνονται στην τελική φάση.
Τα ίδια χρώματα στην κολώνα της "ΘΕΣΗΣ" θα είναι αντίπαλοι στον πρώτο αγώνα της πυραμίδας της τελικής φάσης.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017-18 B ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Μ.Ο. | ||||||||||||||
ΘΕΣH | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤ | ΣΤΕΚ | ΑΓ | Μ.Ο. | ΘΕΣH | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤ | ΣΤΕΚ | ΑΓ | Μ.Ο. | |||
1 | RIGOUTSOS D. | 90 | 98 | 3 | 0,918 | 101 | CHRISTELIS J. | 172 | 336 | 7 | 0,511 | |||
2 | MITSAKOS T. | 210 | 229 | 7 | 0,917 | 102 | PAPADIMITRIOU T. | 265 | 520 | 11 | 0,509 | |||
3 | MOURATIDIS P. | 200 | 247 | 7 | 0,809 | 103 | GANTZOULAS G. | 139 | 273 | 6 | 0,509 | |||
4 | FOSTERIS S. | 289 | 358 | 10 | 0,807 | 104 | DAVIS D. | 273 | 537 | 12 | 0,508 | |||
5 | RIZOS A. | 402 | 507 | 14 | 0,792 | 105 | PATRINOS P. | 143 | 281 | 6 | 0,508 | |||
6 | LABROU A. | 60 | 78 | 3 | 0,769 | 106 | ANDREOU D. | 322 | 635 | 13 | 0,507 | |||
7 | KALLOTI A. | 354 | 461 | 12 | 0,767 | 107 | FILINIS G. | 299 | 589 | 13 | 0,507 | |||
8 | DOUMENIS P. | 378 | 508 | 13 | 0,744 | 108 | TSIGGOPOULOS E. | 194 | 382 | 8 | 0,507 | |||
9 | PAPALOUKAS I. | 290 | 391 | 10 | 0,741 | 109 | GIANNAKAKOS I. | 70 | 138 | 3 | 0,507 | |||
10 | KASTERLOPOULOS I. | 314 | 426 | 13 | 0,737 | 110 | OUROUMIDIS A. | 186 | 368 | 8 | 0,505 | |||
11 | SAVVOPOULOS I. | 210 | 285 | 7 | 0,736 | 111 | CHIOTIS N. | 203 | 403 | 10 | 0,503 | |||
12 | CHRISTOFORIDIS N. | 30 | 41 | 1 | 0,731 | 112 | LITSOS E. | 252 | 504 | 12 | 0,500 | |||
13 | OIKONOMOU M. | 328 | 450 | 11 | 0,728 | 113 | STENAKIS G. | 228 | 456 | 10 | 0,500 | |||
14 | EKOUTSIDIS A. | 265 | 367 | 9 | 0,722 | 114 | MARKOPOULOS S. | 97 | 194 | 4 | 0,500 | |||
15 | FILIPPOU G. | 232 | 322 | 8 | 0,720 | 115 | DESPOTOPOULOS D. | 165 | 331 | 9 | 0,498 | |||
16 | VAGGIOS G. | 264 | 369 | 9 | 0,715 | 116 | KARALIAS A. | 129 | 259 | 6 | 0,498 | |||
17 | KONTOGIANNIS E. | 247 | 345 | 9 | 0,715 | 117 | DIMITRAKOPOULOS I. | 238 | 479 | 11 | 0,496 | |||
18 | KALABALIKIS K. | 322 | 451 | 12 | 0,713 | 118 | GKEVEZOS M. | 93 | 189 | 4 | 0,492 | |||
19 | TATARIS M. | 59 | 83 | 2 | 0,710 | 119 | CHILAS V. | 210 | 429 | 11 | 0,489 | |||
20 | MOURLAS D. | 319 | 458 | 11 | 0,696 | 120 | KOSTA V. | 209 | 429 | 9 | 0,487 | |||
21 | FALAGGAS C. | 259 | 381 | 9 | 0,679 | 121 | CHATZIPAVLIS S. | 193 | 396 | 9 | 0,487 | |||
22 | AGGELIDAKIS K. | 192 | 285 | 7 | 0,673 | 122 | VARNAVAS T. | 69 | 142 | 3 | 0,485 | |||
23 | EFSTATHIOU S. | 328 | 488 | 13 | 0,672 | 123 | FAKOS G. | 69 | 142 | 3 | 0,485 | |||
24 | ANTONAROS E. | 226 | 337 | 9 | 0,670 | 124 | SEREPETSIS N. | 238 | 492 | 12 | 0,483 | |||
25 | FILIPPOU M. | 310 | 463 | 11 | 0,669 | 125 | KAMATEROS E. | 228 | 473 | 10 | 0,482 | |||
26 | BALIS T. | 284 | 424 | 11 | 0,669 | 126 | TSIGKAS V. | 222 | 460 | 10 | 0,482 | |||
27 | PARAVALOS D. | 132 | 198 | 5 | 0,666 | 127 | EFSTRATIOU F. | 304 | 633 | 13 | 0,480 | |||
28 | DOKOS C. | 133 | 200 | 5 | 0,665 | 128 | ANTONIOU I. | 24 | 50 | 1 | 0,480 | |||
29 | ROUSSELIOTAKIS A. | 284 | 428 | 11 | 0,663 | 129 | GIALLELIS A. | 162 | 340 | 7 | 0,476 | |||
30 | FLEMOTOMOS N. | 259 | 391 | 10 | 0,662 | 130 | KONTOMARIS C. | 134 | 282 | 6 | 0,475 | |||
31 | TREMOULIS A. | 309 | 468 | 12 | 0,660 | 131 | PSOMAS G. | 203 | 430 | 10 | 0,472 | |||
32 | EVGENIADIS I. | 326 | 494 | 13 | 0,659 | 132 | SIAFAKAS P. | 148 | 313 | 7 | 0,472 | |||
33 | CHALKIADAKIS L. | 192 | 291 | 7 | 0,659 | 133 | PARASKEVOPOULOS G. | 271 | 579 | 13 | 0,468 | |||
34 | OUZOUNOGLOU C. | 201 | 306 | 7 | 0,656 | 134 | DOUMENIS A. | 62 | 132 | 3 | 0,469 | |||
35 | KOULOURIS G. | 307 | 469 | 12 | 0,654 | 135 | FOTOGLOU P. | 128 | 275 | 6 | 0,465 | |||
36 | METAXOTOS P. | 335 | 519 | 13 | 0,645 | 136 | TSOUTSANIS C. | 195 | 422 | 9 | 0,462 | |||
37 | ARTINOPOULOS E. | 171 | 265 | 6 | 0,645 | 137 | NIKITAS S. | 181 | 394 | 9 | 0,459 | |||
38 | MICHAIL E. | 83 | 129 | 3 | 0,643 | 138 | KOTSIS C. | 140 | 306 | 7 | 0,457 | |||
39 | KARDIAKOS I. | 27 | 42 | 1 | 0,642 | 139 | LIAPATAS G. | 107 | 234 | 5 | 0,457 | |||
40 | SPIRIDON N. | 232 | 363 | 9 | 0,639 | 140 | GEORGIADIS I. | 244 | 535 | 11 | 0,456 | |||
41 | DRAKOULIS I. | 301 | 473 | 11 | 0,636 | 141 | DIMOU A. | 271 | 596 | 13 | 0,454 | |||
42 | OSMANLIS A. | 319 | 502 | 12 | 0,635 | 142 | GEORGOPOULOS G. | 106 | 233 | 5 | 0,454 | |||
43 | KOUTSIOUBAS K. | 272 | 429 | 10 | 0,634 | 143 | EFSTRATIOU S. | 301 | 665 | 14 | 0,452 | |||
44 | SPANTIDAKIS M. | 245 | 389 | 9 | 0,629 | 144 | NEARCHAKOS G. | 228 | 506 | 11 | 0,450 | |||
45 | LIATSOS P. | 332 | 529 | 12 | 0,627 | 145 | KITSAS T. | 186 | 415 | 9 | 0,448 | |||
46 | CHATZIOANOU I. | 385 | 618 | 14 | 0,622 | 146 | SERVETAS D. | 145 | 323 | 7 | 0,448 | |||
47 | MALKOS D. | 308 | 496 | 12 | 0,620 | 147 | CHARALABOUS G. | 82 | 183 | 4 | 0,448 | |||
48 | KATSAROS T. | 302 | 488 | 11 | 0,618 | 148 | MARKAKIS I. | 128 | 286 | 6 | 0,447 | |||
49 | NEOFYTOS A. | 308 | 499 | 11 | 0,617 | 149 | FRAGGOS K. | 125 | 281 | 6 | 0,444 | |||
50 | LIATSOS M. | 335 | 543 | 12 | 0,616 | 150 | KREMMIDAS A. | 202 | 455 | 10 | 0,443 | |||
51 | CHATZIGIANNIS E. | 120 | 197 | 5 | 0,609 | 151 | LOUARI V. | 72 | 163 | 4 | 0,441 | |||
52 | ROUSSOPOULOS C. | 260 | 427 | 11 | 0,608 | 152 | KONDILIS C. | 44 | 100 | 2 | 0,440 | |||
53 | CHRISTOFORIDIS G. | 262 | 433 | 10 | 0,605 | 153 | KOUVOPOULOS S. | 22 | 50 | 1 | 0,440 | |||
54 | BERNALIS S | 317 | 524 | 12 | 0,604 | 154 | PASCHALIDIS K. | 174 | 396 | 9 | 0,439 | |||
55 | TSAPALOS V. | 260 | 430 | 11 | 0,604 | 155 | STATHIS G. | 173 | 394 | 9 | 0,439 | |||
56 | BITSAKOS C. | 110 | 182 | 5 | 0,604 | 156 | KANTZELIS S. | 115 | 262 | 6 | 0,438 | |||
57 | KAKOGIANNOS L. | 110 | 182 | 4 | 0,604 | 157 | CHALKIOPOULOS M. | 114 | 260 | 7 | 0,438 | |||
58 | METHENITIS S. | 141 | 234 | 5 | 0,602 | 158 | KOKKALIS S. | 75 | 171 | 4 | 0,438 | |||
59 | MILIONIS I. | 100 | 166 | 4 | 0,602 | 159 | KYMPOUROPOULOS N. | 268 | 616 | 13 | 0,435 | |||
60 | PTOCHOS M. | 207 | 349 | 8 | 0,593 | 160 | KOKONEZIS E. | 162 | 377 | 8 | 0,429 | |||
61 | BALOMENOS A. | 108 | 182 | 4 | 0,593 | 161 | PILOURIS I. | 193 | 450 | 10 | 0,428 | |||
62 | SIOMOS N. | 76 | 128 | 3 | 0,593 | 162 | TOUMAZATOS G. | 98 | 229 | 5 | 0,427 | |||
63 | ELEFTHERIADIS D. | 264 | 448 | 10 | 0,589 | 163 | KAVVADIAS V. | 37 | 87 | 2 | 0,425 | |||
64 | CHARISIS F. | 345 | 588 | 13 | 0,586 | 164 | RIGOUTSOS I. | 220 | 519 | 12 | 0,423 | |||
65 | KAFETZOPOULOS P. | 225 | 384 | 9 | 0,585 | 165 | KALOGEROPOULOS C. | 166 | 394 | 9 | 0,421 | |||
66 | POGKOSIAN E. | 104 | 179 | 4 | 0,581 | 166 | HLIOPOULOS S. | 84 | 200 | 4 | 0,420 | |||
67 | KATSIVARDAS N. | 104 | 179 | 6 | 0,581 | 167 | KECHAGIAS S. | 69 | 164 | 4 | 0,420 | |||
68 | SAVVOULIDIS S. | 281 | 484 | 12 | 0,580 | 168 | KARAJ F. | 36 | 87 | 2 | 0,413 | |||
69 | DIMITROPOULOS S. | 261 | 450 | 10 | 0,580 | 169 | ATMATSIDIS E. | 220 | 535 | 11 | 0,411 | |||
70 | KALIVIOTIS E. | 258 | 447 | 11 | 0,577 | 170 | CHARALABOUS S. | 184 | 447 | 9 | 0,411 | |||
71 | LOUBARDIAS A. | 170 | 296 | 7 | 0,574 | 171 | KARAMESINIS S. | 131 | 318 | 8 | 0,411 | |||
72 | GEORGIOU G. | 348 | 607 | 13 | 0,573 | 172 | FOTOPOULOS G. | 274 | 683 | 14 | 0,401 | |||
73 | ELEFTHERIADIS G. | 51 | 89 | 2 | 0,573 | 173 | PSIXIDIS G. | 136 | 339 | 8 | 0,401 | |||
74 | BOKIAS A. | 162 | 283 | 6 | 0,572 | 174 | TRAKAS I. | 241 | 602 | 13 | 0,400 | |||
75 | PAPADOPOULOS A. | 251 | 439 | 10 | 0,571 | 175 | GKIKAS C. | 93 | 232 | 8 | 0,400 | |||
76 | TRITSIS C. | 276 | 484 | 11 | 0,570 | 176 | CHRISTOPOULOS C. | 20 | 50 | 2 | 0,400 | |||
77 | DANALIS G. | 224 | 393 | 9 | 0,569 | 177 | NINIDAKIS E. | 37 | 93 | 4 | 0,397 | |||
78 | SIDIROPOULOS C. | 293 | 516 | 11 | 0,567 | 178 | GEORGIADIS N. | 171 | 432 | 9 | 0,395 | |||
79 | IRAKLEIDIS S. | 350 | 623 | 14 | 0,561 | 179 | SYNTICHAKIS M. | 78 | 197 | 4 | 0,395 | |||
80 | PASPATIS M. | 118 | 210 | 5 | 0,561 | 180 | MALAXTARIS A. | 73 | 190 | 4 | 0,384 | |||
81 | FRAGKIAS S. | 184 | 328 | 7 | 0,560 | 181 | KARRAS A. | 57 | 150 | 3 | 0,380 | |||
82 | STATHATOS T. | 185 | 331 | 8 | 0,558 | 182 | KOUTSOPOULOS K. | 19 | 50 | 1 | 0,380 | |||
83 | TZOULAS D. | 189 | 339 | 7 | 0,557 | 183 | TOUMLELIS S. | 19 | 50 | 1 | 0,380 | |||
84 | SKYRIANOS C. | 304 | 547 | 13 | 0,555 | 184 | NIKOLAOU K. | 227 | 603 | 13 | 0,376 | |||
85 | DALAKAS D. | 74 | 133 | 3 | 0,556 | 185 | KALANTZIS D. | 223 | 594 | 12 | 0,375 | |||
86 | ISIDOROU S. | 201 | 366 | 8 | 0,549 | 186 | SAPLAOURAS N. | 56 | 150 | 3 | 0,373 | |||
87 | KOUZIOKAS I. | 288 | 528 | 11 | 0,545 | 187 | FRANTZIS K. | 200 | 538 | 11 | 0,371 | |||
88 | GRATSIAS G. | 188 | 346 | 8 | 0,543 | 188 | KARAVASILIS V. | 55 | 150 | 3 | 0,366 | |||
89 | MANIATOPOULOS N | 131 | 242 | 5 | 0,541 | 189 | KATSOULAKIS P. | 144 | 394 | 8 | 0,365 | |||
90 | DADOROS A. | 123 | 229 | 5 | 0,537 | 190 | PERGAMALIS S. | 73 | 200 | 4 | 0,365 | |||
91 | ANASTASOPOULOS G. | 133 | 250 | 5 | 0,532 | 191 | GEROGIANNIS C. | 92 | 254 | 6 | 0,362 | |||
92 | AGALIANOS S. | 74 | 139 | 3 | 0,532 | 192 | KOULOGLOU A. | 52 | 144 | 3 | 0,361 | |||
93 | SPANELIS A. | 79 | 150 | 3 | 0,526 | 193 | FOTIOU G. | 187 | 539 | 11 | 0,346 | |||
94 | BOGAS K. | 218 | 417 | 9 | 0,522 | 194 | RADITSAS A. | 177 | 512 | 11 | 0,345 | |||
95 | STRATIS E. | 168 | 322 | 7 | 0,521 | 195 | VALVIS I. | 68 | 197 | 4 | 0,345 | |||
96 | SIDIROPOULOS A. | 285 | 549 | 12 | 0,519 | 196 | SPANOS S. | 167 | 488 | 12 | 0,342 | |||
97 | BRELLOS A. | 243 | 470 | 10 | 0,517 | 197 | KOULOGLOU P. | 72 | 210 | 5 | 0,342 | |||
98 | DESINIOTIS T. | 243 | 470 | 11 | 0,517 | 198 | MOULLOS K. | 154 | 451 | 10 | 0,341 | |||
99 | PAPAFILIS V. | 293 | 569 | 13 | 0,514 | 199 | MITROSIS A. | 34 | 100 | 2 | 0,340 | |||
100 | BALIS Z. | 202 | 393 | 9 | 0,513 | 200 | KOYKOLIAS D. | 17 | 50 | 1 | 0,340 | |||
Λίστα συνεργαζόμενων καταστημάτων με την Ενωση στην Ελλάδα με διευθύνσεις και τηλέφωνα.
Με κλικ πάνω στην διεύθυνση παραπομπή στο Google maps για προβολή στον χάρτη και λήψη οδηγιών μετάβασης.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΠΟ Α εως L
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΠΟ L εως U
- LA PALMA
- LEGEND
- LOST
- MASSE
- MASTER'S B.C
- MISTER 100
- PLAYERS
- PRESVEIA
- Royal B.C
- TETRIS
- TRISPONTO
- UMBRELLA
- ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
- ΚΡΗΤΗ
Royal B.C
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 με Τ.Κ. 20100 στην πόλη ΚΟΡΙΝΘΟΣ του νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 2741023116 - 6944326294
ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
ΜΠΑΡΑΖ ΚΟΖΑΝΗ 2461041185
Πλατεία Ελευθερίας 3 Κοζάνη
CUE CLUB ΚΕΡΚΥΡΑ 2661 036654
3ο Χιλιόμετρο Εθνικής Λευκίμης
Corfu, Kerkira, Greece
BILLIARDS CENTER 2310863700
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 123, Θεσσαλονίκη 546 43