A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - A DIVISION
- ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Δικαίωμα για αναβολή υπάρχει ΕΝΑ για κάθε γύρο. Θα πρέπει να είναι σύμφωνες και οι δύο ομάδες και η αγωνιστική να γίνει πρίν την επόμενη. Καμία αναβολή δεν μπορεί να γίνει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019-20 Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Μ.Ο. | |||||||||||||||||||||
ΘΕΣH | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤ | ΣΤΕΚ | ΑΓ | Μ.Ο. | ΘΕΣH | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤ | ΣΤΕΚ | ΑΓ | Μ.Ο. | ΘΕΣH | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤ | ΣΤΕΚ | ΑΓ | Μ.Ο. | ||||
1 | KOUTSIOUBAS K. | 149 | 157 | 5 | 0,949 | 51 | VASILARAKOS N. | 106 | 184 | 4 | 0,576 | 101 | GOURGOULIS F. | 18 | 41 | 1 | 0,439 | ||||
2 | CHATZIPAVLIS A. | 120 | 134 | 4 | 0,895 | 52 | GIALLELIS T. | 103 | 179 | 4 | 0,575 | 102 | TSAVALAS K. | 18 | 41 | 1 | 0,439 | ||||
3 | CHRISTOFORIDIS N. | 150 | 171 | 5 | 0,877 | 53 | DANALIS G. | 123 | 214 | 5 | 0,574 | 103 | FOTOPOULOS G. | 70 | 162 | 4 | 0,432 | ||||
4 | ANTONAROS E. | 113 | 133 | 4 | 0,849 | 54 | FRAGKIAS S. | 74 | 129 | 3 | 0,573 | 104 | KATAVELAKOS P. | 41 | 95 | 2 | 0,431 | ||||
5 | KARAMPAMPAS N. | 90 | 110 | 3 | 0,818 | 55 | TRITSIS C. | 129 | 227 | 5 | 0,568 | 105 | PAPADIMITRIOU T. | 62 | 144 | 3 | 0,430 | ||||
6 | SPIRIDON N. | 54 | 69 | 2 | 0,782 | 56 | IRAKLEIDIS S. | 131 | 232 | 5 | 0,564 | 106 | MANIATOPOULOS N. | 43 | 100 | 2 | 0,430 | ||||
7 | BALLIS P. | 120 | 155 | 4 | 0,774 | 57 | CHRISTOFORIDIS G. | 99 | 176 | 4 | 0,562 | 107 | KATSIPIS J. | 21 | 50 | 1 | 0,420 | ||||
8 | PERGARIS D. | 120 | 158 | 4 | 0,759 | 58 | PAPADOPOULOS A. | 77 | 137 | 3 | 0,562 | 108 | KARAMANIDIS J. | 82 | 198 | 4 | 0,414 | ||||
9 | MILIONIS I. | 83 | 111 | 3 | 0,747 | 59 | VELOTAS C. | 129 | 230 | 5 | 0,560 | 109 | LIAPATAS G. | 96 | 232 | 5 | 0,413 | ||||
10 | DEDES A. | 115 | 156 | 4 | 0,737 | 60 | KAKOGIANNOS L. | 28 | 50 | 1 | 0,560 | 110 | KYMPOUROPOULOS N. | 75 | 182 | 4 | 0,412 | ||||
11 | MPITSAKOS C. | 150 | 204 | 5 | 0,735 | 61 | KINTATOS S. | 80 | 143 | 3 | 0,559 | 111 | KALOGEROPOULOS C. | 77 | 187 | 4 | 0,411 | ||||
12 | DAVIS D. | 115 | 157 | 4 | 0,732 | 62 | MARTSELOS C. | 66 | 118 | 3 | 0,559 | 112 | CHILAS V. | 79 | 194 | 4 | 0,407 | ||||
13 | MAKROPOULOS G. | 106 | 145 | 4 | 0,731 | 63 | BOGAS K. | 126 | 226 | 5 | 0,557 | 113 | DESPOTOPOULOS D. | 50 | 123 | 3 | 0,406 | ||||
14 | FILIPPOU G. | 90 | 124 | 3 | 0,725 | 64 | FESSOPOULOS N. | 82 | 147 | 3 | 0,557 | 114 | SIAFAKAS P. | 69 | 170 | 4 | 0,405 | ||||
15 | KOSMADAKIS M. | 118 | 163 | 4 | 0,723 | 65 | EVGENIADIS I. | 70 | 126 | 3 | 0,555 | 115 | VLACHAKIS E. | 57 | 141 | 3 | 0,404 | ||||
16 | EKOUTSIDIS T. | 80 | 111 | 3 | 0,720 | 66 | ISIDOROU S. | 100 | 181 | 4 | 0,552 | 116 | CHATZIPAVLIS S. | 60 | 150 | 3 | 0,400 | ||||
17 | KALLITSIS D. | 115 | 160 | 4 | 0,718 | 67 | ZARANIS S. | 75 | 136 | 3 | 0,551 | 117 | TSOTOS S. | 20 | 50 | 1 | 0,400 | ||||
18 | KOUTROS P. | 120 | 169 | 4 | 0,710 | 68 | MICHAIL V. | 80 | 146 | 3 | 0,547 | 118 | KONSTANTINOU E. | 78 | 196 | 4 | 0,397 | ||||
19 | SPANELIS A. | 60 | 85 | 2 | 0,705 | 69 | SKOLARIKOU S. | 116 | 214 | 5 | 0,542 | 119 | DIMOU A. | 74 | 187 | 4 | 0,395 | ||||
20 | KONTOGIANNIS E. | 133 | 192 | 5 | 0,692 | 70 | PERRAKIS C. | 116 | 215 | 5 | 0,539 | 120 | BRAZITIKOS G. | 39 | 99 | 2 | 0,393 | ||||
21 | PAPACHARA/OUS C. | 97 | 141 | 4 | 0,687 | 71 | NEOFITOS A. | 107 | 200 | 4 | 0,535 | 121 | SOUCHLERIS I. | 56 | 143 | 3 | 0,391 | ||||
22 | VAGGIOS G. | 109 | 160 | 4 | 0,681 | 72 | SIDIROPOULOS C. | 80 | 150 | 3 | 0,533 | 122 | MOURIKIS G. | 68 | 176 | 4 | 0,386 | ||||
23 | ZERVAS A. | 136 | 202 | 5 | 0,673 | 73 | PAPAFILIS V. | 73 | 138 | 3 | 0,528 | 123 | DIMAKOPOULOS G. | 54 | 142 | 3 | 0,380 | ||||
24 | KALIVIOTIS E. | 117 | 176 | 4 | 0,664 | 74 | STATHIS G. | 64 | 122 | 3 | 0,524 | 124 | VOULIS N. | 48 | 128 | 3 | 0,375 | ||||
25 | OUROUMIDIS A. | 80 | 121 | 3 | 0,661 | 75 | KOSTA V. | 52 | 100 | 2 | 0,520 | 125 | IGKLESIS I. | 36 | 97 | 2 | 0,371 | ||||
26 | OSMANLIS A. | 126 | 192 | 5 | 0,656 | 76 | KATSIVARDAS N. | 93 | 179 | 4 | 0,519 | 126 | FRATZIS K. | 69 | 189 | 4 | 0,365 | ||||
27 | SPANTIDAKIS M. | 146 | 223 | 5 | 0,654 | 77 | GRATSIAS G. | 102 | 197 | 4 | 0,517 | 127 | FOTIOU G. | 44 | 122 | 3 | 0,360 | ||||
28 | ELEFTHERAKIS V. | 95 | 146 | 4 | 0,650 | 78 | VARVARIGOS A. | 87 | 168 | 4 | 0,517 | 128 | ATMATSIDIS E. | 52 | 150 | 3 | 0,346 | ||||
29 | SAVVOULIDIS I. | 48 | 74 | 2 | 0,648 | 79 | KATSIARAS G. | 114 | 223 | 5 | 0,511 | 129 | VALVIS I. | 17 | 50 | 1 | 0,340 | ||||
30 | FAKOS G. | 55 | 85 | 2 | 0,647 | 80 | MALKOS D. | 61 | 120 | 3 | 0,508 | 130 | ANDRIANOPOULOS S. | 48 | 150 | 3 | 0,320 | ||||
31 | TREMOULIS A. | 135 | 210 | 5 | 0,642 | 81 | PASPATIS E. | 25 | 50 | 1 | 0,500 | 131 | PANAGAKOS V. | 75 | 238 | 5 | 0,315 | ||||
32 | FRAGKOS K. | 52 | 81 | 2 | 0,641 | 82 | FILIPPOU M. | 58 | 117 | 3 | 0,495 | 132 | TOUMAZATOS G. | 15 | 50 | 1 | 0,300 | ||||
33 | EFSTATHIOU S. | 110 | 173 | 4 | 0,635 | 83 | KARALIAS A. | 92 | 188 | 4 | 0,489 | 133 | LIAKOS D. | 8 | 28 | 1 | 0,285 | ||||
34 | CHATZIOANNOU I. | 139 | 219 | 5 | 0,634 | 84 | PAPADIMITRIOU I. | 105 | 215 | 5 | 0,488 | 134 | KOKOSI D. | 12 | 50 | 1 | 0,240 | ||||
35 | TSAPALOS V. | 110 | 174 | 4 | 0,632 | 85 | MANTZAVRAKOS P. | 72 | 148 | 3 | 0,486 | 135 | ALEXAKIS I. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
36 | FLEMOTOMOS N. | 114 | 182 | 4 | 0,626 | 86 | TSIGKAS V. | 93 | 192 | 4 | 0,484 | 136 | ANTONOPOULOS K. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
37 | ANDREOU D. | 106 | 170 | 4 | 0,623 | 87 | PASCHALIDIS K. | 69 | 146 | 3 | 0,472 | 137 | ARTINOPOULOS E. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
38 | PAPALOUKAS I. | 111 | 179 | 4 | 0,620 | 88 | PATRINOS P. | 91 | 193 | 4 | 0,471 | 138 | CHATZISPIROU N. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
39 | KOUTROMANOS D. | 106 | 171 | 4 | 0,619 | 89 | MOTIKAS K. | 23 | 49 | 1 | 0,469 | 139 | DOUMENIS A. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
40 | ROUSSOPOULOS C. | 130 | 211 | 5 | 0,616 | 90 | KERAMMYDARIS A. | 85 | 184 | 4 | 0,461 | 140 | ELEFTHERIOU T. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
41 | LOUBARDIAS A. | 84 | 140 | 3 | 0,600 | 91 | MANTOUR D. | 23 | 50 | 1 | 0,460 | 141 | GIANNAKAKOS J. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
42 | LABROU A. | 107 | 179 | 4 | 0,597 | 92 | DOUMENIS P. | 107 | 233 | 5 | 0,459 | 142 | KONDILIS C. | 0 | 0 | 1 | 0,000 | ||||
43 | PIADITIS P. | 104 | 175 | 4 | 0,594 | 93 | PAPARIGOPOULOS I. | 106 | 231 | 5 | 0,458 | 143 | METAXAKIS G. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
44 | DIMITROPOULOS S. | 143 | 241 | 5 | 0,593 | 94 | KOUTSOUNADIS T. | 88 | 192 | 4 | 0,458 | 144 | MILONAS N. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
45 | KOULOURIS G. | 73 | 123 | 3 | 0,593 | 95 | STRATIS E. | 61 | 133 | 3 | 0,458 | 145 | PAPAEFTHIMIOU G. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
46 | TZOULAS D. | 100 | 170 | 4 | 0,588 | 96 | LIOUTAS K. | 63 | 138 | 3 | 0,456 | 146 | SAVVOPOULOS J. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
47 | SIDIROPOULOS A. | 52 | 89 | 2 | 0,584 | 97 | TRAKAS I. | 88 | 195 | 4 | 0,451 | 147 | SERAFIMIDIS C. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
48 | MPOKIAS A. | 78 | 134 | 3 | 0,582 | 98 | NEARCHAKOS G. | 102 | 227 | 5 | 0,449 | 148 | SISMANIS F. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
49 | LIATSOS T. | 98 | 169 | 4 | 0,579 | 99 | SAVVOULIDIS S. | 80 | 181 | 5 | 0,441 | 149 | SPILIOPOULOS P. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
50 | KONTOMARIS C. | 131 | 227 | 5 | 0,577 | 100 | CHIOTIS N. | 33 | 75 | 2 | 0,440 | 150 | VASILARAKOS S. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | ||||
Λίστα συνεργαζόμενων καταστημάτων με την Ενωση στην Ελλάδα με διευθύνσεις και τηλέφωνα.
Με κλικ πάνω στην διεύθυνση παραπομπή στο Google maps για προβολή στον χάρτη και λήψη οδηγιών μετάβασης.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΠΟ Α εως L
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΠΟ L εως U
- LA PALMA
- LEGEND
- LOST
- MASSE
- MASTER'S B.C
- MISTER 100
- PLAYERS
- PRESVEIA
- Royal B.C
- TETRIS
- TRISPONTO
- UMBRELLA
- ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
- ΚΡΗΤΗ
Royal B.C
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 με Τ.Κ. 20100 στην πόλη ΚΟΡΙΝΘΟΣ του νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 2741023116 - 6944326294
ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
ΜΠΑΡΑΖ ΚΟΖΑΝΗ 2461041185
Πλατεία Ελευθερίας 3 Κοζάνη
CUE CLUB ΚΕΡΚΥΡΑ 2661 036654
3ο Χιλιόμετρο Εθνικής Λευκίμης
Corfu, Kerkira, Greece
BILLIARDS CENTER 2310863700
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 123, Θεσσαλονίκη 546 43