- Η χρήση μάσκας για τους παίκτες είναι υποχρεωτική κατά την διάρκεια του αγώνα.
- Μέτρημα στην σπόντα εναλλάξ.
- Η καθιερωμένη χειραψία προεραιτικά με τα νέα "μοντέλα" χειραψίας και χαιρετισμών γενικότερα.
- Θερμομέτρηση θα γίνεται στα τελικά απο τους υπεύθυνους της Ενωσης. Προεραιτικά απο τα club στις αγωνιστικές που απομένουν.
- Υποχρεωση (κατά την διάρκεια των αγώνων) απο τα club για ικανη ποσότητα αντισηπτικού στο τραπεζάκι των παικτων και τήρηση των όποιων διατάξεων έχει εξαγγείλει η θα εξαγγείλει η πολιτεία ειδικά για Covid-19 και κάπνισμα.
- Τα τελικά της Β' κατηγορίας θα διεξαχθούν στο club TRISPONTO και της Α' κατηγορίας στο club L'AMORTI όπως είχε ζητηθεί και αποφασιστεί απο την αρχή της σεζον.
- Για οτι δεν αναφέρεται παραπάνω καθώς και για το club όπου θα διεξαχθούν τα τελικά της MASTER κατηγορίας θα υπάρξει ανακοίνωση πριν την έναρξη των αγώνων.
ΠΑΙΚΤΕΣ Η ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2019-20 ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ Η ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΖΕΖΟΝ ΕΩΣ ΑΥΤΑ ΕΞΩΦΛΗΘΟΥΝ.
A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - A DIVISION
- ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Δικαίωμα για αναβολή υπάρχει ΕΝΑ για κάθε γύρο. Θα πρέπει να είναι σύμφωνες και οι δύο ομάδες και η αγωνιστική να γίνει πρίν την επόμενη. Καμία αναβολή δεν μπορεί να γίνει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019-20 Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Μ.Ο. | ||||||||||||||||||||
ΘΕΣH | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤ | ΣΤΕΚ | ΑΓ | Μ.Ο. | ΘΕΣH | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤ | ΣΤΕΚ | ΑΓ | Μ.Ο. | ΘΕΣH | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤ | ΣΤΕΚ | ΑΓ | Μ.Ο. | |||
1 | KOUTSIOUBAS K. | 269 | 299 | 9 | 0,899 | 51 | OSMANLIS A. | 253 | 423 | 10 | 0,598 | 101 | FILIPPOU M. | 80 | 174 | 5 | 0,459 | |||
2 | CHRISTOFORIDIS N. | 209 | 242 | 7 | 0,863 | 52 | LABROU A. | 107 | 179 | 4 | 0,597 | 102 | STRATIS E. | 61 | 133 | 3 | 0,458 | |||
3 | KARAMPAMPAS N. | 173 | 210 | 6 | 0,823 | 53 | SKOLARIKOU S. | 223 | 376 | 9 | 0,593 | 103 | LIOUTAS K. | 63 | 138 | 3 | 0,456 | |||
4 | EKOUTSIDIS T. | 230 | 285 | 8 | 0,807 | 54 | KINTATOS S. | 149 | 252 | 6 | 0,591 | 104 | SAVVOULIDIS S. | 145 | 318 | 8 | 0,455 | |||
5 | KONTOGIANNIS E. | 233 | 297 | 9 | 0,784 | 55 | LIATSOS T. | 209 | 354 | 8 | 0,590 | 105 | SIAFAKAS P. | 142 | 312 | 7 | 0,455 | |||
6 | KALLITSIS D. | 201 | 260 | 8 | 0,773 | 56 | FLEMOTOMOS N. | 175 | 301 | 7 | 0,581 | 106 | KYMPOUROPOULOS N. | 139 | 306 | 7 | 0,454 | |||
7 | CHATZIPAVLIS A. | 219 | 290 | 8 | 0,755 | 57 | TZOULAS D. | 152 | 262 | 6 | 0,580 | 107 | GOURGOULIS F. | 64 | 141 | 3 | 0,453 | |||
8 | MAKROPOULOS G. | 189 | 253 | 8 | 0,747 | 58 | MANIATOPOULOS N. | 129 | 224 | 6 | 0,575 | 108 | DIMOU A. | 104 | 233 | 5 | 0,446 | |||
9 | PAPACHARA/OUS C. | 176 | 239 | 7 | 0,736 | 59 | DANALIS G. | 216 | 378 | 9 | 0,571 | 109 | TRAKAS I. | 189 | 427 | 9 | 0,442 | |||
10 | FILIPPOU G. | 150 | 205 | 5 | 0,731 | 60 | KARALIAS A. | 211 | 369 | 8 | 0,571 | 110 | TSAVALAS K. | 93 | 210 | 5 | 0,442 | |||
11 | DRAKOULIS J. | 120 | 165 | 4 | 0,727 | 61 | SIDIROPOULOS A. | 131 | 230 | 5 | 0,569 | 111 | KALOGEROPOULOS C. | 143 | 325 | 7 | 0,440 | |||
12 | MPITSAKOS C. | 270 | 375 | 9 | 0,720 | 62 | VARVARIGOS A. | 126 | 223 | 6 | 0,565 | 112 | DIMAKOPOULOS G. | 84 | 192 | 4 | 0,437 | |||
13 | KOSMADAKIS M. | 233 | 330 | 8 | 0,706 | 63 | BOGAS K. | 173 | 307 | 7 | 0,563 | 113 | KERAMMYDARIS A. | 144 | 334 | 7 | 0,431 | |||
14 | DEDES A. | 222 | 315 | 8 | 0,704 | 64 | SAVVOULIDIS I. | 150 | 267 | 7 | 0,561 | 114 | KATAVELAKOS P. | 41 | 95 | 2 | 0,431 | |||
15 | BALLIS P. | 144 | 205 | 5 | 0,702 | 65 | IRAKLEIDIS S. | 232 | 415 | 9 | 0,559 | 115 | PAPADIMITRIOU T. | 62 | 144 | 3 | 0,430 | |||
16 | ANTONAROS E. | 213 | 306 | 8 | 0,696 | 66 | KAKOGIANNOS L. | 28 | 50 | 1 | 0,560 | 116 | SOUCHLERIS I. | 142 | 336 | 7 | 0,422 | |||
17 | VAGGIOS G. | 221 | 318 | 9 | 0,694 | 67 | CHRISTOFORIDIS G. | 165 | 295 | 7 | 0,559 | 117 | VOULIS N. | 120 | 284 | 7 | 0,422 | |||
18 | DAVIS D. | 169 | 244 | 6 | 0,692 | 68 | MARTSELOS C. | 66 | 118 | 3 | 0,559 | 118 | KATSIPIS J. | 21 | 50 | 1 | 0,420 | |||
19 | VASILARAKOS N. | 249 | 360 | 9 | 0,691 | 69 | VELOTAS C. | 232 | 419 | 9 | 0,553 | 119 | KOUTSOUNADIS T. | 161 | 384 | 8 | 0,419 | |||
20 | PERGARIS D. | 261 | 382 | 9 | 0,683 | 70 | TRITSIS C. | 147 | 266 | 6 | 0,552 | 120 | CHILAS V. | 136 | 324 | 7 | 0,419 | |||
21 | KALIVIOTIS E. | 230 | 344 | 8 | 0,668 | 71 | CHIOTIS N. | 126 | 228 | 7 | 0,552 | 121 | MOTIKAS K. | 61 | 149 | 3 | 0,409 | |||
22 | VELLALOPOULOS S. | 80 | 120 | 3 | 0,666 | 72 | EVGENIADIS I. | 82 | 149 | 4 | 0,550 | 122 | KARAMANIDIS J. | 120 | 294 | 6 | 0,408 | |||
23 | ANDREOU D. | 185 | 278 | 8 | 0,665 | 73 | ISIDOROU S. | 175 | 319 | 8 | 0,548 | 123 | CHATZIPAVLIS S. | 144 | 360 | 8 | 0,400 | |||
24 | SPANTIDAKIS M. | 257 | 387 | 9 | 0,664 | 74 | FESSOPOULOS N. | 156 | 286 | 6 | 0,545 | 124 | TOUMAZATOS G. | 60 | 150 | 3 | 0,400 | |||
25 | FAKOS G. | 136 | 205 | 5 | 0,663 | 75 | MANTOUR D. | 70 | 130 | 3 | 0,538 | 125 | DESPOTOPOULOS D. | 81 | 205 | 5 | 0,395 | |||
26 | SPIRIDON N. | 108 | 164 | 4 | 0,658 | 76 | PAPADIMITRIOU I. | 186 | 346 | 8 | 0,537 | 126 | BRAZITIKOS G. | 39 | 99 | 2 | 0,393 | |||
27 | MILIONIS I. | 157 | 240 | 6 | 0,654 | 77 | PAPADOPOULOS A. | 119 | 223 | 5 | 0,533 | 127 | PANAGAKOS V. | 126 | 324 | 7 | 0,388 | |||
28 | TREMOULIS A. | 245 | 378 | 9 | 0,648 | 78 | ZARANIS S. | 99 | 186 | 4 | 0,532 | 128 | MOURIKIS G. | 68 | 176 | 4 | 0,386 | |||
29 | KOUTROS P. | 230 | 355 | 8 | 0,647 | 79 | KONTOMARIS C. | 243 | 460 | 10 | 0,528 | 129 | FRATZIS K. | 129 | 339 | 7 | 0,380 | |||
30 | KOULOURIS G. | 150 | 233 | 6 | 0,643 | 80 | SPANELIS A. | 124 | 235 | 5 | 0,527 | 130 | IGKLESIS I. | 36 | 97 | 2 | 0,371 | |||
31 | ZERVAS A. | 197 | 310 | 8 | 0,635 | 81 | ALEXAKIS I. | 24 | 46 | 1 | 0,521 | 131 | VLACHAKIS E. | 89 | 241 | 5 | 0,369 | |||
32 | CHATZIOANNOU I. | 224 | 353 | 8 | 0,634 | 82 | NEOFITOS A. | 151 | 293 | 6 | 0,515 | 132 | FOTIOU G. | 61 | 172 | 4 | 0,354 | |||
33 | ELEFTHERAKIS V. | 213 | 336 | 8 | 0,633 | 83 | MPOKIAS A. | 169 | 329 | 7 | 0,513 | 133 | ATMATSIDIS E. | 66 | 187 | 4 | 0,352 | |||
34 | LOUBARDIAS A. | 166 | 263 | 6 | 0,631 | 84 | PAPARIGOPOULOS I. | 166 | 325 | 7 | 0,510 | 134 | GIANNAKAKOS J. | 17 | 50 | 1 | 0,340 | |||
35 | KOSTA V. | 172 | 273 | 6 | 0,630 | 85 | KATSIARAS G. | 184 | 363 | 8 | 0,506 | 135 | VALVIS I. | 17 | 50 | 1 | 0,340 | |||
36 | PAPALOUKAS I. | 190 | 302 | 8 | 0,629 | 86 | SIDIROPOULOS C. | 147 | 290 | 6 | 0,506 | 136 | TSOTOS S. | 28 | 83 | 2 | 0,337 | |||
37 | PERRAKIS C. | 233 | 377 | 9 | 0,618 | 87 | POGKOSIAN E. | 49 | 97 | 2 | 0,505 | 137 | ANDRIANOPOULOS S. | 73 | 221 | 5 | 0,330 | |||
38 | EFSTATHIOU S. | 233 | 378 | 9 | 0,616 | 88 | PASPATIS E. | 25 | 50 | 1 | 0,500 | 138 | LIAKOS D. | 8 | 28 | 1 | 0,285 | |||
39 | KATSIVARDAS N. | 183 | 298 | 7 | 0,614 | 89 | DOUMENIS P. | 137 | 275 | 6 | 0,498 | 139 | KOKOSI D. | 26 | 92 | 2 | 0,282 | |||
40 | OUROUMIDIS A. | 170 | 277 | 7 | 0,613 | 90 | STATHIS G. | 76 | 153 | 4 | 0,496 | 140 | KONDILIS C. | 12 | 50 | 2 | 0,240 | |||
41 | PAPAFILIS V. | 133 | 217 | 5 | 0,612 | 91 | FRAGKOS K. | 85 | 174 | 5 | 0,488 | 141 | ELEFTHERIOU T. | 9 | 45 | 1 | 0,200 | |||
42 | ROUSSOPOULOS C. | 254 | 417 | 10 | 0,609 | 92 | MANTZAVRAKOS P. | 121 | 248 | 5 | 0,487 | 142 | ANTONOPOULOS K. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
43 | TSAPALOS V. | 222 | 365 | 8 | 0,608 | 93 | PATRINOS P. | 177 | 364 | 8 | 0,486 | 143 | ARTINOPOULOS E. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
44 | FRAGKIAS S. | 104 | 171 | 4 | 0,608 | 94 | TSIGKAS V. | 93 | 192 | 4 | 0,484 | 144 | CHATZISPIROU N. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
45 | KOUTROMANOS D. | 203 | 334 | 8 | 0,607 | 95 | NEARCHAKOS G. | 182 | 377 | 8 | 0,482 | 145 | DOUMENIS A. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
46 | MICHAIL V. | 131 | 216 | 5 | 0,606 | 96 | PASCHALIDIS K. | 135 | 280 | 6 | 0,482 | 146 | METAXAKIS G. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
47 | MALKOS D. | 91 | 150 | 4 | 0,606 | 97 | GIALLELIS T. | 178 | 378 | 8 | 0,470 | 147 | MILONAS N. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
48 | DIMITROPOULOS S. | 224 | 370 | 8 | 0,605 | 98 | FOTOPOULOS G. | 137 | 293 | 7 | 0,467 | 148 | PAPAEFTHIMIOU G. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
49 | PIADITIS P. | 207 | 344 | 8 | 0,601 | 99 | LIAPATAS G. | 191 | 412 | 9 | 0,463 | 149 | SAVVOPOULOS J. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
50 | GRATSIAS G. | 204 | 339 | 8 | 0,601 | 100 | KONSTANTINOU E. | 177 | 382 | 8 | 0,463 | 150 | SERAFIMIDIS C. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
Λίστα συνεργαζόμενων καταστημάτων με την Ενωση στην Ελλάδα με διευθύνσεις και τηλέφωνα.
Με κλικ πάνω στην διεύθυνση παραπομπή στο Google maps για προβολή στον χάρτη και λήψη οδηγιών μετάβασης.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΠΟ Α εως L
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΠΟ L εως U
- LA PALMA
- LEGEND
- LOST
- MASSE
- MASTER'S B.C
- MISTER 100
- PLAYERS
- PRESVEIA
- Royal B.C
- TETRIS
- TRISPONTO
- UMBRELLA
- ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
- ΚΡΗΤΗ
Royal B.C
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 με Τ.Κ. 20100 στην πόλη ΚΟΡΙΝΘΟΣ του νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 2741023116 - 6944326294
ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
ΜΠΑΡΑΖ ΚΟΖΑΝΗ 2461041185
Πλατεία Ελευθερίας 3 Κοζάνη
CUE CLUB ΚΕΡΚΥΡΑ 2661 036654
3ο Χιλιόμετρο Εθνικής Λευκίμης
Corfu, Kerkira, Greece
BILLIARDS CENTER 2310863700
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 123, Θεσσαλονίκη 546 43