ΤΡΙΣΠΟΝΤΕΣ-3Cushions
4th Division
1ος Γύρος - 1st Round
Ο Αντώνης Ανδρεάκος ο νικητής στον Α' γύρο της 4ης κατηγορίας τρισπόντων για την περίοδο 2017-18.
Στον ημιτελικό κέρδισε τον Γιαλλέλη Αρη με σκόρ 25-14 σε 24 στεκιές και στον τελικό τον Γεωργίου Γιώργο με σκόρ 25-16 σε 32 στεκιές.
Στον άλλο ημιτελικό ο Γεωργίου κέρδισε τον Παπαδόπουλο Α. με σκόρ 25-17 σε 30 στεκιές.
Οι συνθήκες των αγώνων στην τελική 16αδα σε επίπεδο των MASTER και απο άποψη υλικών και η γενικότερη απόδοση της 16αδας δεν θυμίζει πλέον 4η κατηγορία..
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ολη την εξέλιξη του πρωταθλήματος και την τελική κατάταξη - βαθμολογία.
Οι ομιλοι και το πρόγραμμα
Α' Φάση Β' Φάση Γ' Φάση Δ' Φάση
ΤΕΛΙΚΗ 16ΑΔΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΙΣΠΟΝΤΩΝ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017-18 Α' ΓΥΡΟΣ | ||||||||
16ΑΔΑ | 8ΑΔΑ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | ΤΕΛΙΚΟΣ | |||||
29/9/2017 18:00 | 1 | ANDREAKOS A. | ||||||
16 | PTOCHOS M. | ANDREAKOS A. | ||||||
29/9/2017 20:00 | 8 | NEARHAKOS G. | NEARHAKOS G. | 1/10/2016 15:00 | ||||
9 | FALAGGAS Ch. | 30/9/2017 15:00 | ANDREAKOS A. | |||||
29/9/2017 18:00 | 5 | DAVIS D. | GIALLELIS A. | |||||
12 | SEREPETSIS N. | DAVIS D. | ||||||
29/9/2017 20:00 | 4 | GIALLELIS A. | GIALLELIS A. | 1/10/2016 17:30 | ||||
13 | ELEFTHERIADIS G. | ANDREAKOS A. | ||||||
29/9/2017 20:00 | 3 | ANTONAROS E. | GEORGIOU G. | |||||
14 | CHALKIOPOULOS M. | ANTONAROS E. | ||||||
29/9/2017 20:00 | 6 | SIOMOS N. | PAPADOPOULOS A. | 1/10/2016 15:00 | ||||
11 | PAPADOPOULOS A. | 30/9/2017 15:00 | PAPADOPOULOS A. | |||||
29/9/2017 18:00 | 7 | LOUARI V. | GEORGIOU G. | |||||
10 | MANIATOPOULOS N. | MANIATOPOULOS N. | ||||||
29/9/2017 18:00 | 2 | SKORDOS K. | GEORGIOU G. | |||||
15 | GEORGIOU G. |
Οι Όμιλοι της Δ' Φάσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 28/09/2017
Ωρα έναρξης του 1ου αγώνα (Νο2 - Νο3) 17:30
Οι Όμιλοι της Γ' Φάσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 27/09/2017
Ωρα έναρξης του 1ου αγώνα (Νο2 - Νο3) 17:30
Οι Όμιλοι της B' Φάσης και τα καταστήματα διεξαγωγής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 26/09/2017
Ωρα έναρξης του 1ου αγώνα (Νο2 - Νο3) 17:30
Οι Όμιλοι της Α' Φάσης και τα καταστήματα διεξαγωγής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 25/09/2017
Ωρα έναρξης του 1ου αγώνα (Νο2 - Νο3) 17:30
Τα αποτελέσματα
Οι ημιτελικοί και ο τελικός
Group | ΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | ||||||
GROUP | Date | Player #1 | Caroms | Innings | M.P. | H.R. | AVG |
Player #2 | |||||||
1 | 1/10/2017 | ANDREAKOS Antonis | 25 | 24 | 2 | 3 | 1,042 |
GIALLELIS Aris | 14 | 24 | 0 | 4 | 0,583 | ||
2 | 1/10/2017 | PAPADOPOULOS Avraam | 17 | 30 | 0 | 3 | 0,567 |
GEORGIOU George | 25 | 30 | 2 | 5 | 0,833 | ||
Group | Ο ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
GROUP | Date | Player #1 | Caroms | Innings | M.P. | H.R. | AVG |
Player #2 | |||||||
1 | 1/10/2017 | GEORGIOU George | 16 | 32 | 0 | 4 | 0,5 |
ANDREAKOS Antonis | 25 | 32 | 2 | 4 | 0,781 |
Τα αποτελέσματα της 8αδας
Group | |||||||
GROUP | Date | Player #1 | Caroms | Innings | M.P. | H.R. | AVG |
Player #2 | |||||||
1 | 30/9/2017 | ANDREAKOS Antonis | 25 | 33 | 2 | 4 | 0,758 |
NEARHAKOS Grigoris | 12 | 33 | 0 | 2 | 0,364 | ||
2 | 30/9/2017 | DAVIS Dimitris | 22 | 36 | 0 | 3 | 0,611 |
GIALLELIS Aris | 25 | 36 | 2 | 3 | 0,694 | ||
3 | 30/9/2017 | ANTONAROS Evangelos | 18 | 25 | 0 | 3 | 0,72 |
PAPADOPOULOS Avraam | 25 | 25 | 2 | 7 | 1 | ||
4 | 30/9/2017 | MANIATOPOULOS Nikos | 19 | 48 | 0 | 2 | 0,396 |
GEORGIOU George | 25 | 48 | 2 | 3 | 0,521 |
Τα αποτελέσματα της 16αδας
Group | |||||||
GROUP | Date | Player #1 | Caroms | Innings | M.P. | H.R. | AVG |
Player #2 | |||||||
1 | 29/9/2017 | ANDREAKOS Antonis | 25 | 34 | 2 | 4 | 0,735 |
PTOCHOS Manolis | 9 | 34 | 0 | 3 | 0,265 | ||
2 | 29/9/2017 | NEARHAKOS Grigoris | 25 | 42 | 2 | 4 | 0,595 |
FALAGGAS Christos | 18 | 42 | 0 | 5 | 0,429 | ||
3 | 29/9/2017 | DAVIS Dimitris | 25 | 28 | 2 | 7 | 0,893 |
SEREPETSIS Nikolaos | 16 | 28 | 0 | 4 | 0,571 | ||
4 | 29/9/2017 | GIALLELIS Aris | 25 | 30 | 2 | 3 | 0,833 |
ELEFTHERIADIS George | 13 | 30 | 0 | 4 | 0,433 | ||
5 | 29/9/2017 | ANTONAROS Evangelos | 25 | 49 | 2 | 4 | 0,51 |
CHALKIOPOULOS Marios | 22 | 49 | 0 | 3 | 0,449 | ||
6 | 29/9/2017 | SIOMOS Nikos | 17 | 44 | 0 | 3 | 0,386 |
PAPADOPOULOS Avraam | 25 | 44 | 2 | 3 | 0,568 | ||
7 | 29/9/2017 | LOUARI Vassilis | 10 | 39 | 0 | 2 | 0,256 |
MANIATOPOULOS Nikos | 25 | 39 | 2 | 3 | 0,641 | ||
8 | 29/9/2017 | SKORDOS Konstantinos | 20 | 44 | 0 | 4 | 0,455 |
GEORGIOU George | 25 | 44 | 2 | 3 | 0,568 |
.
Τα αποτελέσματα ανα όμιλο της 4ης φάσης.
Τα αποτελέσματα ανα όμιλο της 3ης φάσης.
Τα αποτελέσματα ανα όμιλο της 2ης φάσης.
Τα αποτελέσματα ανα όμιλο της 1ης φάσης.
Η κατάταξη
Η τελική κατάταξη και η βαθμολογία του Α' γύρου.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΙΣΠΟΝΤΩΝ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017-18 Α' ΓΥΡΟΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||||||||
Position | Points | Player | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16ΑΔΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ | ||||||||
Caroms | Innings | H.R. | AVG | Best AVG | Caroms Total | Innings Total | H.R. Total | AVG Total | Best AVG Total | |||
1 | 60 | ANDREAKOS Antonis | 100 | 123 | 4 | 0,813 | 1,042 | 245 | 345 | 5 | 0,71 | 1,042 |
2 | 38 | GEORGIOU George | 91 | 154 | 5 | 0,591 | 0,833 | 222 | 434 | 5 | 0,512 | 0,833 |
3 | 26 | GIALLELIS Aris | 64 | 90 | 4 | 0,711 | 0,833 | 211 | 289 | 7 | 0,73 | 1 |
4 | 26 | PAPADOPOULOS Avraam | 67 | 99 | 7 | 0,677 | 1 | 214 | 357 | 7 | 0,599 | 1 |
5 | 18 | ANTONAROS Evangelos | 43 | 74 | 4 | 0,581 | 0,72 | 193 | 283 | 5 | 0,682 | 0,833 |
6 | 18 | DAVIS Dimitris | 47 | 64 | 7 | 0,734 | 0,893 | 226 | 413 | 7 | 0,547 | 0,893 |
7 | 18 | MANIATOPOULOS Nikos | 44 | 87 | 3 | 0,506 | 0,641 | 186 | 328 | 6 | 0,567 | 1,087 |
8 | 18 | NEARHAKOS Grigoris | 37 | 75 | 4 | 0,493 | 0,595 | 164 | 321 | 5 | 0,511 | 0,783 |
9 | 12 | SEREPETSIS Nikolaos | 16 | 28 | 4 | 0,571 | 0,571 | 155 | 289 | 6 | 0,536 | 1,136 |
10 | 12 | SKORDOS Konstantinos | 20 | 44 | 4 | 0,455 | 0,455 | 151 | 273 | 6 | 0,553 | 0,833 |
11 | 12 | CHALKIOPOULOS Marios | 22 | 49 | 3 | 0,449 | 0,449 | 165 | 326 | 6 | 0,506 | 0,735 |
12 | 12 | ELEFTHERIADIS George | 13 | 30 | 4 | 0,433 | 0,433 | 178 | 378 | 7 | 0,471 | 0,625 |
13 | 12 | FALAGGAS Christos | 18 | 42 | 5 | 0,429 | 0,429 | 158 | 304 | 5 | 0,52 | 1,087 |
14 | 12 | SIOMOS Nikos | 17 | 44 | 3 | 0,386 | 0,386 | 167 | 307 | 5 | 0,544 | 0,806 |
15 | 12 | PTOCHOS Manolis | 9 | 34 | 3 | 0,265 | 0,265 | 143 | 318 | 5 | 0,45 | 0,735 |
16 | 12 | LOUARI Vassilis | 10 | 39 | 2 | 0,256 | 0,256 | 168 | 453 | 3 | 0,371 | 0,532 |
17 | 8 | ANASTASOPOULOS George | 147 | 245 | 5 | 0,6 | 0,781 | 147 | 245 | 5 | 0,6 | 0,781 |
18 | 8 | KALOGERAS Dimitris | 136 | 250 | 6 | 0,544 | 0,758 | 136 | 250 | 6 | 0,544 | 0,758 |
19 | 8 | KALILAS Kostas | 128 | 287 | 4 | 0,446 | 0,556 | 128 | 287 | 4 | 0,446 | 0,556 |
20 | 8 | KOTSIS Christos | 158 | 348 | 5 | 0,454 | 0,658 | 158 | 348 | 5 | 0,454 | 0,658 |
21 | 8 | DERVENTIS Tasos | 165 | 374 | 4 | 0,441 | 0,61 | 165 | 374 | 4 | 0,441 | 0,61 |
22 | 8 | SKOLARIKOU Savvina | 138 | 267 | 7 | 0,517 | 0,658 | 138 | 267 | 7 | 0,517 | 0,658 |
23 | 8 | KOULOGLOU Panos | 108 | 310 | 6 | 0,348 | 0,694 | 108 | 310 | 6 | 0,348 | 0,694 |
24 | 8 | KOKKALIS Sotiris | 101 | 258 | 4 | 0,391 | 0,453 | 101 | 258 | 4 | 0,391 | 0,453 |
25 | 5 | VASILOPOULOS Evgenios | 93 | 176 | 5 | 0,528 | 0,781 | 93 | 176 | 5 | 0,528 | 0,781 |
26 | 5 | ATMATSIDIS Ilias | 133 | 299 | 4 | 0,445 | 0,658 | 133 | 299 | 4 | 0,445 | 0,658 |
27 | 5 | EVGENIADIS Ioannis | 96 | 208 | 4 | 0,462 | 0,5 | 96 | 208 | 4 | 0,462 | 0,5 |
28 | 5 | NIKOLAOU George | 133 | 280 | 5 | 0,475 | 0,724 | 133 | 280 | 5 | 0,475 | 0,724 |
29 | 5 | GEORGOPOULOS George | 87 | 193 | 4 | 0,451 | 0,514 | 87 | 193 | 4 | 0,451 | 0,514 |
30 | 5 | GEORGALIS Dionysis | 91 | 161 | 4 | 0,565 | 0,781 | 91 | 161 | 4 | 0,565 | 0,781 |
31 | 5 | KAMATEROS Evaggelos | 117 | 292 | 5 | 0,401 | 0,5 | 117 | 292 | 5 | 0,401 | 0,5 |
32 | 5 | VAGIOS George | 90 | 181 | 4 | 0,497 | 0,61 | 90 | 181 | 4 | 0,497 | 0,61 |
33 | 5 | BRELLOS Anastasios | 91 | 192 | 4 | 0,474 | 0,862 | 91 | 192 | 4 | 0,474 | 0,862 |
34 | 5 | PAPADAKIS Dimitris | 80 | 212 | 5 | 0,377 | 0,5 | 80 | 212 | 5 | 0,377 | 0,5 |
35 | 5 | TOUMAZATOS George | 89 | 217 | 4 | 0,41 | 0,472 | 89 | 217 | 4 | 0,41 | 0,472 |
36 | 5 | MOURKAKOS George | 118 | 322 | 4 | 0,366 | 0,521 | 118 | 322 | 4 | 0,366 | 0,521 |
37 | 5 | CHEILAS Vasilis | 72 | 197 | 5 | 0,365 | 0,436 | 72 | 197 | 5 | 0,365 | 0,436 |
38 | 5 | ANDREOU Dimitris | 75 | 202 | 3 | 0,371 | 0,481 | 75 | 202 | 3 | 0,371 | 0,481 |
39 | 5 | MARKAKIS John | 113 | 311 | 7 | 0,363 | 0,436 | 113 | 311 | 7 | 0,363 | 0,436 |
40 | 5 | SYRIOPOULOS Efstathios | 117 | 294 | 4 | 0,398 | 0,49 | 117 | 294 | 4 | 0,398 | 0,49 |
41 | 5 | PSOMAS George | 79 | 172 | 5 | 0,459 | 0,833 | 79 | 172 | 5 | 0,459 | 0,833 |
42 | 5 | TRAKAS J. | 75 | 178 | 4 | 0,421 | 0,625 | 75 | 178 | 4 | 0,421 | 0,625 |
43 | 5 | KATSOULAKIS Pavlos | 78 | 206 | 4 | 0,379 | 0,445 | 78 | 206 | 4 | 0,379 | 0,445 |
44 | 5 | KINTATOS Stefanos | 129 | 255 | 8 | 0,506 | 0,769 | 129 | 255 | 8 | 0,506 | 0,769 |
45 | 5 | POGOSIAN EDWARD | 86 | 177 | 5 | 0,486 | 0,563 | 86 | 177 | 5 | 0,486 | 0,563 |
46 | 5 | KYMPOUROPOULOS Nikos | 95 | 289 | 4 | 0,329 | 0,431 | 95 | 289 | 4 | 0,329 | 0,431 |
47 | 5 | MAZONAKIS Stefanos | 110 | 277 | 5 | 0,397 | 0,438 | 110 | 277 | 5 | 0,397 | 0,438 |
48 | 5 | MALAKTARIS Apostolos | 48 | 171 | 4 | 0,281 | 0,519 | 48 | 171 | 4 | 0,281 | 0,519 |
49 | 5 | STENAKIS George | 122 | 293 | 4 | 0,416 | 0,556 | 122 | 293 | 4 | 0,416 | 0,556 |
50 | 5 | MARKAKIS Dimitris | 112 | 292 | 4 | 0,384 | 0,595 | 112 | 292 | 4 | 0,384 | 0,595 |
51 | 5 | KALOUDIS kostas | 65 | 196 | 3 | 0,332 | 0,348 | 65 | 196 | 3 | 0,332 | 0,348 |
52 | 5 | GIALLELIS Athanasios | 115 | 275 | 4 | 0,418 | 0,532 | 115 | 275 | 4 | 0,418 | 0,532 |
53 | 5 | LITSOS ELIAS | 103 | 315 | 4 | 0,327 | 0,418 | 103 | 315 | 4 | 0,327 | 0,418 |
54 | 5 | KREMIDAS Alexios | 116 | 286 | 4 | 0,406 | 0,607 | 116 | 286 | 4 | 0,406 | 0,607 |
55 | 5 | KANAKIDIS George | 106 | 289 | 3 | 0,367 | 0,556 | 106 | 289 | 3 | 0,367 | 0,556 |
56 | 5 | TSOLIAS Fotis | 72 | 215 | 4 | 0,335 | 0,415 | 72 | 215 | 4 | 0,335 | 0,415 |
57 | 5 | KOSTANTONIS John | 65 | 152 | 4 | 0,428 | 0,581 | 65 | 152 | 4 | 0,428 | 0,581 |
58 | 5 | SAPLAOURAS Nikos | 71 | 208 | 4 | 0,341 | 0,581 | 71 | 208 | 4 | 0,341 | 0,581 |
59 | 5 | MOULLOS Kostas | 83 | 320 | 4 | 0,259 | 0,382 | 83 | 320 | 4 | 0,259 | 0,382 |
60 | 5 | TSEKOURAS John | 84 | 216 | 4 | 0,389 | 0,472 | 84 | 216 | 4 | 0,389 | 0,472 |
61 | 3 | TZOULAS Dimitris | 94 | 183 | 6 | 0,514 | 0,658 | 94 | 183 | 6 | 0,514 | 0,658 |
62 | 3 | GOTSIS Vasilis | 78 | 216 | 5 | 0,361 | 0,49 | 78 | 216 | 5 | 0,361 | 0,49 |
63 | 3 | KALOGEROPOULOS Christos | 74 | 197 | 5 | 0,376 | 0,543 | 74 | 197 | 5 | 0,376 | 0,543 |
64 | 3 | ANTONOPOULOS Christos | 86 | 176 | 4 | 0,489 | 0,595 | 86 | 176 | 4 | 0,489 | 0,595 |
65 | 3 | KITROMILIDIS Nikolaos | 81 | 211 | 4 | 0,384 | 0,5 | 81 | 211 | 4 | 0,384 | 0,5 |
66 | 3 | DIMAKOPOULOS George | 76 | 220 | 5 | 0,345 | 0,455 | 76 | 220 | 5 | 0,345 | 0,455 |
67 | 3 | KARATSOLIS Nikos | 75 | 195 | 4 | 0,385 | 0,463 | 75 | 195 | 4 | 0,385 | 0,463 |
68 | 3 | BERNALIS Sakis | 90 | 212 | 4 | 0,425 | 0,49 | 90 | 212 | 4 | 0,425 | 0,49 |
69 | 3 | KAVVADIAS Vassilis | 67 | 175 | 4 | 0,383 | 0,556 | 67 | 175 | 4 | 0,383 | 0,556 |
70 | 3 | ZAVERDINOS Nikos | 58 | 213 | 3 | 0,272 | 0,327 | 58 | 213 | 3 | 0,272 | 0,327 |
71 | 3 | TALABOUKAS Fidel | 71 | 217 | 5 | 0,327 | 0,336 | 71 | 217 | 5 | 0,327 | 0,336 |
72 | 3 | Eleftheriadis Stefanos | 59 | 220 | 3 | 0,268 | 0,327 | 59 | 220 | 3 | 0,268 | 0,327 |
73 | 3 | FOTIOU Giorgos | 60 | 213 | 4 | 0,282 | 0,364 | 60 | 213 | 4 | 0,282 | 0,364 |
74 | 3 | KOKOLOGIANNIS George | 53 | 210 | 3 | 0,252 | 0,291 | 53 | 210 | 3 | 0,252 | 0,291 |
75 | 3 | PANAGIOTOPOULOS Athanasios | 66 | 217 | 5 | 0,304 | 0,382 | 66 | 217 | 5 | 0,304 | 0,382 |
76 | 3 | MIMIKOS Limperis | 27 | 104 | 3 | 0,26 | 0,26 | 27 | 104 | 3 | 0,26 | 0,26 |
77 | 3 | KARAVAS Kyriakos | 52 | 202 | 3 | 0,257 | 0,273 | 52 | 202 | 3 | 0,257 | 0,273 |
78 | 3 | RIGOUTSOS John | 40 | 101 | 3 | 0,396 | 0,522 | 40 | 101 | 3 | 0,396 | 0,522 |
79 | 3 | THALLAS Evangelos | 60 | 205 | 3 | 0,293 | 0,4 | 60 | 205 | 3 | 0,293 | 0,4 |
80 | 3 | VERGOS Fotis | 59 | 204 | 4 | 0,289 | 0,345 | 59 | 204 | 4 | 0,289 | 0,345 |
81 | 3 | ILIOPOULOS Sotiris | 71 | 186 | 4 | 0,382 | 0,421 | 71 | 186 | 4 | 0,382 | 0,421 |
82 | 3 | ZAFEIRIS Konstantinos | 70 | 203 | 3 | 0,345 | 0,418 | 70 | 203 | 3 | 0,345 | 0,418 |
83 | 3 | GEORGIADIS Nikos | 69 | 207 | 3 | 0,333 | 0,385 | 69 | 207 | 3 | 0,333 | 0,385 |
84 | 3 | KORBI Ioanna | 64 | 210 | 3 | 0,305 | 0,404 | 64 | 210 | 3 | 0,305 | 0,404 |
85 | 3 | SOUCHLERIS John | 76 | 210 | 3 | 0,362 | 0,543 | 76 | 210 | 3 | 0,362 | 0,543 |
86 | 3 | PARASKEVOPOULOS George | 62 | 201 | 4 | 0,308 | 0,345 | 62 | 201 | 4 | 0,308 | 0,345 |
87 | 3 | MITROSIS Angelos | 65 | 202 | 4 | 0,322 | 0,676 | 65 | 202 | 4 | 0,322 | 0,676 |
88 | 3 | MOTIKAS Kyriakos | 40 | 220 | 5 | 0,182 | 0,309 | 40 | 220 | 5 | 0,182 | 0,309 |
89 | 3 | PESLIS Spiros | 62 | 216 | 5 | 0,287 | 0,321 | 62 | 216 | 5 | 0,287 | 0,321 |
90 | 3 | KANELLOPOULOS Panagiotis | 70 | 198 | 5 | 0,354 | 0,472 | 70 | 198 | 5 | 0,354 | 0,472 |
91 | 3 | KONTAXIS Vasillis | 58 | 218 | 3 | 0,266 | 0,382 | 58 | 218 | 3 | 0,266 | 0,382 |
92 | 3 | THALLAS Panagiotis | 55 | 198 | 3 | 0,278 | 0,324 | 55 | 198 | 3 | 0,278 | 0,324 |
93 | 3 | MIMIKOS Vasilis | 48 | 182 | 3 | 0,264 | 0,356 | 48 | 182 | 3 | 0,264 | 0,356 |
94 | 3 | SPANOS Stavros | 50 | 176 | 3 | 0,284 | 0,382 | 50 | 176 | 3 | 0,284 | 0,382 |
95 | 3 | PILOURIS Ioannis | 40 | 110 | 3 | 0,364 | 0,382 | 40 | 110 | 3 | 0,364 | 0,382 |
96 | 3 | GEVEZOS Marios | 42 | 85 | 5 | 0,494 | 0,595 | 42 | 85 | 5 | 0,494 | 0,595 |
97 | 3 | ROUSSOS Georgiou Ioannis | 33 | 100 | 3 | 0,33 | 0,467 | 33 | 100 | 3 | 0,33 | 0,467 |
98 | 3 | PANTAZIS George | 34 | 94 | 3 | 0,362 | 0,472 | 34 | 94 | 3 | 0,362 | 0,472 |
99 | 3 | Chiotelis Efstratios | 32 | 86 | 3 | 0,372 | 0,418 | 32 | 86 | 3 | 0,372 | 0,418 |
100 | 0 | KOUZOUTSAKOGLOU Charalabos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | 0 | MOURIKIS George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | 0 | SARAKINOS Evangelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 0 | KONTARELIS George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | 0 | KERAMIDARIS Memos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | 0 | ANTONOPOULOS Kostas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | 0 | ROUSSOS Stavrou Ioannis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | 0 | NIKITOPOULOS Eleftherios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | 0 | SPILIOPOULOS Panagiotis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | 7475 | 19127 | 8 | 0,391 | 1,042 | 9803 | 23469 | 8 | 0,418 | 1,136 |
Η κατάταξη της 4ης φάσης.
Η κατάταξη της 3ης φάσης.
Η κατάταξη της 2ης φάσης.
Η κατάταξη της 1ης φάσης.
2ος Γύρος - 2nd round
Ανδρεάκος και Γιαλλέλης άλλαξαν θέσεις στον Β' γύρο και ισοβαθμούν στην γενική κατάταξη με τον Ανδρεάκο να παίρνει την πρωτιά με καλύτερο γενικό μέσο όρο.
Νικητής του Β' γύρου ο Γιαλλέλης Α. κερδίζοντας στον ημιτελικό τον Ανδρεάκο Α. 25-16 σε 33 στεκιές και στον τελικό τον Δαβή Δ. για μια καραμπόλα 25-24 σε 35 στεκιές.
Ο Δαβής κέρδισε στον ημιτελικό τον Κιντάτο Σ. 25-20 σε 53 στεκιές.
Με την 3η θέση σε αυτόν τον γύρο ο Κιντάτος κατάφερε να μπεί στην τελική 16αδα.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε ολα τα αποτελέσματα την κατάταξη του Β' γύρου καθώς και την γενική κατάταξη μετά απο τους 2 γύρους.
Στην ενότητα ΤΕΛΙΚΑ μπορείτε να δείτε την τελική πυραμίδα που θα κρίνει τον πρωταθλητή και θα διεξαχθεί το τριήμερο 3 εως 5 Νοεμβρίου στο CAROM-CAFE.
Οι ομιλοι και το πρόγραμμα
H τελική πυραμίδα των 16.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΙΣΠΟΝΤΩΝ Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017-18 B' ΓΥΡΟΣ | |||||||
16ΑΔΑ | 8ΑΔΑ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||
27/10/2017 17:30 | 1 | TZOULAS Dimitris | |||||
16 | VERGOS Fotis | VERGOS Fotis | |||||
27/10/2017 20:30 | 8 | GIALLELIS Aris | GIALLELIS Aris | 29/10/2017 15:30 | |||
9 | GEVEZOS Marios | 28/10/2017 15:00 | GIALLELIS Aris | ||||
27/10/2017 20:30 | 5 | ANTONAROS Evangelos | ANDREAKOS Antonis | ||||
12 | GIALLELIS Athanasios | ANTONAROS Evangelos | |||||
27/10/2017 19:00 | 4 | ANDREAKOS Antonis | ANDREAKOS Antonis | 29/10/2017 17:30 | |||
13 | KARATSOLIS Nikos | GIALLELIS Aris | |||||
27/10/2017 19:00 | 3 | PTOCHOS Manolis | DAVIS Dimitris | ||||
14 | DAVIS Dimitris | DAVIS Dimitris | |||||
27/10/2017 17:30 | 6 | ELEFTHERIADIS George | SKORDOS Konstantinos | 29/10/2017 15:30 | |||
11 | SKORDOS Konstantinos | 28/10/2017 16:30 | DAVIS Dimitris | ||||
27/10/2017 19:00 | 7 | ANDREOU Dimitris | KINTATOS Stefanos | ||||
10 | SKOLARIKOU Savvina | ANDREOU Dimitris | |||||
27/10/2017 20:30 | 2 | KINTATOS Stefanos | KINTATOS Stefanos | ||||
15 | KAVVADIAS Vassilis | ||||||
Οι Όμιλοι της Δ' Φάσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 26/10/2017
O δεύτερος αγώνας είναι μεταξύ του πρώτου του ομίλου και του νικητή του πρώτου αγώνα.
Οι Όμιλοι της Γ' Φάσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 25/10/2017
Οι Όμιλοι της Β' Φάσης.
Τα καταστήματα διεξαγωγής θα ανακοινωθούν την Κυριακή 22/11 το μεσημέρι.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 23-24/09/2017
Οι Όμιλοι της Α' Φάσης και τα καταστήματα διεξαγωγής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 20-21/09/2017
Α' ΦΑΣΗ 20 &21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ 2 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ. | ||||||
Β' ΦΑΣΗ 23 & 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ 4 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ | ||||||
Γ' ΦΑΣΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ 5 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΙ | ||||||
Δ' ΦΑΣΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΟΜΙΛΟΥ | ||||||
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 25 ΚΑΡΑΜΠΟΛΕΣ ΣΕ 55 ΣΤΕΚΙΕΣ |
Τα αποτελέσματα
Οι ημιτελικοί και ο τελικός.
Τα αποτελέσματα της 8αδας.
Τα αποτελέσματα της 16αδας.
Τα αποτελέσματα ανα όμιλο της 4ης φάσης.
Τα αποτελέσματα ανα όμιλο της 3ης φάσης.
Τα αποτελέσματα ανα όμιλο της 2ης φάσης.
ΤΕΛΙΚΑ - FINALS
O Άρης Γιαλλέλης ο πρωταθλητής της 4ης κατηγορίας για το 2017-18!!
