Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - A' DIVISION
- ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Προκρίνονται οι 2 πρώτοι απο κάθε όμιλο για την τελική 8αδα.
- Αν απο την περιφέρεια υπάρχει συμμετοχή 2 ομάδων αυτές θα παίξουν την προκριση τους με το Νο 7,8,9,και 10 της γενικής κατάταξης σε δυο ομίλους των 3ων. Οι δυο πρωτοι απο κάθε ομιλο θα προκριθουν. Αν η ομάδα που θα συμμετεχει θα ειναι μια, θα παίξει σε ενα γκρουπ με τα Νο 7 και 8 της γενικής κατάταξης και οι δυο πρωτοι θα προκριθούν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Δικαίωμα για αναβολή υπάρχει ΕΝΑ για κάθε γύρο. Θα πρέπει να είναι σύμφωνες και οι δύο ομάδες και η αγωνιστική να γίνει πρίν την επόμενη. Καμία αναβολή δεν μπορεί να γίνει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2018-19 Α ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Μ.Ο. | ||||||||||||||
ΘΕΣH | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤ | ΣΤΕΚ | ΑΓ | Μ.Ο. | ΘΕΣH | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΠΟΝΤ | ΣΤΕΚ | ΑΓ | Μ.Ο. | |||
1 | KASIDOKOSTAS F. | 309 | 188 | 8 | 1,643 | 56 | PENTAZOS S. | 40 | 54 | 1 | 0,740 | |||
2 | YUKSEL A. | 40 | 31 | 1 | 1,290 | 57 | FESATIDIS E. | 299 | 405 | 9 | 0,738 | |||
3 | KOKKORIS K. | 477 | 380 | 12 | 1,255 | 58 | MANTZOROS E. | 384 | 526 | 12 | 0,730 | |||
4 | PAPAKONSTANTINOU K. | 363 | 297 | 10 | 1,222 | 59 | DEDES A. | 120 | 164 | 5 | 0,731 | |||
5 | KOUKIS T. | 320 | 267 | 8 | 1,198 | 60 | PRASSAS K. | 255 | 353 | 7 | 0,722 | |||
6 | ANTONATOS K. | 294 | 247 | 9 | 1,190 | 61 | SELEVENTAS D. | 112 | 156 | 3 | 0,717 | |||
7 | EVAGGELOU N. | 120 | 101 | 3 | 1,188 | 62 | KARAVAKIS N. | 276 | 385 | 9 | 0,716 | |||
8 | STERGIOU G. | 321 | 274 | 9 | 1,171 | 63 | RAFTOPOULOS C. | 221 | 309 | 7 | 0,715 | |||
9 | TREMOULIS N. | 446 | 402 | 12 | 1,109 | 64 | IOAKEIM K. | 377 | 530 | 11 | 0,711 | |||
10 | RETZIOS G. | 236 | 213 | 8 | 1,107 | 65 | BATSOULIS G. | 371 | 523 | 12 | 0,709 | |||
11 | BALOGIANNIS A. | 395 | 365 | 10 | 1,082 | 66 | KOUFOS G. | 384 | 543 | 12 | 0,707 | |||
12 | KINTATOS E. | 327 | 303 | 9 | 1,079 | 67 | GYPARIS N. | 401 | 570 | 12 | 0,703 | |||
13 | MOULOS E. | 387 | 359 | 10 | 1,077 | 68 | PAPADOPOULOS T. | 263 | 374 | 8 | 0,703 | |||
14 | TSOKANTAS D. | 435 | 425 | 12 | 1,023 | 69 | GIALLELIS A. | 395 | 562 | 11 | 0,702 | |||
15 | RAMMOS E. | 338 | 334 | 10 | 1,011 | 70 | KOUKIOS C. | 319 | 456 | 9 | 0,699 | |||
16 | PAPAGEORGIOU C. | 310 | 308 | 9 | 1,006 | 71 | SOTIROPOULOS S. | 389 | 557 | 12 | 0,698 | |||
17 | KANETIS V. | 318 | 326 | 9 | 0,975 | 72 | SELEVENTAS C. | 146 | 212 | 5 | 0,688 | |||
18 | ARGYROS A. | 196 | 201 | 5 | 0,975 | 73 | PERGARIS D. | 223 | 327 | 6 | 0,681 | |||
19 | ARGYROS D. | 248 | 259 | 8 | 0,957 | 74 | PIADITIS P. | 245 | 361 | 7 | 0,678 | |||
20 | MINAOGLU M. | 148 | 155 | 4 | 0,954 | 75 | KRIKRIS P. | 159 | 238 | 5 | 0,668 | |||
21 | KARAKATSANIS G. | 151 | 160 | 4 | 0,943 | 76 | ANDREAKOS A. | 216 | 326 | 6 | 0,662 | |||
22 | ANAGNOSTOPOULOS G. | 413 | 442 | 11 | 0,934 | 77 | MILIONIS T. | 343 | 519 | 10 | 0,660 | |||
23 | GKEVEZOS D. | 471 | 508 | 12 | 0,927 | 78 | METTOS C. | 94 | 143 | 3 | 0,657 | |||
24 | SIRIOTAKIS A. | 233 | 251 | 6 | 0,928 | 79 | PASPATIS K. | 264 | 404 | 8 | 0,653 | |||
25 | MICHAILIDIS A. | 448 | 490 | 12 | 0,914 | 80 | DIMOU E. | 237 | 369 | 7 | 0,642 | |||
26 | BITHAS F. | 355 | 400 | 9 | 0,887 | 81 | LADIKOS S. | 103 | 161 | 3 | 0,639 | |||
27 | PARAPONIARIS K. | 393 | 446 | 11 | 0,881 | 82 | RIGAS I. | 128 | 204 | 4 | 0,627 | |||
28 | CHATZIPAVLIS N. | 166 | 189 | 5 | 0,878 | 83 | KALOGIANNAKIS I. | 219 | 354 | 10 | 0,618 | |||
29 | VEVES D. | 302 | 347 | 9 | 0,870 | 84 | CHATZIPAVLIS A. | 151 | 245 | 5 | 0,616 | |||
30 | CHALKIADAKIS M. | 178 | 205 | 7 | 0,868 | 85 | ARGYROS C. | 37 | 60 | 1 | 0,616 | |||
31 | GIANNAKOPOULOS K. | 446 | 515 | 12 | 0,866 | 86 | GEORGAKOPOULOS G. | 190 | 309 | 7 | 0,614 | |||
32 | GEORGARAS K. | 457 | 528 | 12 | 0,865 | 87 | KONSTANTINIDIS A. | 109 | 179 | 3 | 0,608 | |||
33 | LIANOS S. | 325 | 377 | 9 | 0,862 | 88 | KOSMADAKIS M. | 120 | 198 | 4 | 0,606 | |||
34 | BARTSOKAS K. | 454 | 535 | 12 | 0,848 | 89 | MALICHOUTSAKIS A. | 221 | 368 | 7 | 0,600 | |||
35 | SAVVAS D. | 196 | 232 | 6 | 0,844 | 90 | KAROPOULOS I. | 110 | 185 | 5 | 0,594 | |||
36 | KAKOULIS D. | 287 | 343 | 8 | 0,836 | 91 | MOUNTZOURIS A. | 319 | 545 | 10 | 0,585 | |||
37 | MAVRAGANIS K. | 331 | 406 | 11 | 0,815 | 92 | PAPACHARALABOUS C. | 240 | 434 | 9 | 0,552 | |||
38 | ANAGNOSTOPOULOS I. | 333 | 409 | 10 | 0,814 | 93 | SAVVOULIDIS I. | 95 | 175 | 3 | 0,542 | |||
39 | KARAPLIS E. | 418 | 515 | 12 | 0,811 | 94 | VICHOS M. | 160 | 296 | 7 | 0,540 | |||
40 | MOUTSOS D. | 367 | 456 | 12 | 0,804 | 95 | PAPAEFTHMIOU G. | 114 | 247 | 5 | 0,461 | |||
41 | THLIVEROS G. | 441 | 550 | 12 | 0,801 | 96 | PATEROS E. | 22 | 48 | 1 | 0,458 | |||
42 | MARANIS G. | 267 | 333 | 7 | 0,801 | 97 | KARAVAS K. | 11 | 34 | 1 | 0,323 | |||
43 | KORILIS C. | 310 | 388 | 10 | 0,798 | 98 | DRAMOUNTANIS P. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
44 | VAITSIS A. | 370 | 469 | 10 | 0,788 | 99 | GERASSIMOPOULOS N. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
45 | PSIKAKOS I. | 284 | 361 | 9 | 0,786 | 100 | GIATAGANIS K. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
46 | PAPADAKIS J. | 288 | 368 | 8 | 0,782 | 101 | KALLITSIS D. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
47 | APOSTOLEAS D. | 325 | 422 | 9 | 0,770 | 102 | KAMILAKIS S. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
48 | KOUTSOFIOS E. | 247 | 324 | 8 | 0,762 | 103 | KATSIVARDAS N. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
49 | KONSTANTINOU A. | 179 | 236 | 6 | 0,758 | 104 | KOKOLOGIANNIS I. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
50 | TSIOUNARAS K. | 276 | 368 | 8 | 0,750 | 105 | KOSTIS L. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
51 | KAKLIS D. | 186 | 249 | 5 | 0,746 | 106 | PAPADOPOULOS D. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
52 | MANOUILIDIS C. | 304 | 408 | 10 | 0,745 | 107 | PAPAOIKONOMOU M. | 0 | 0 | 1 | 0,000 | |||
53 | DASKALOUDIS N. | 433 | 583 | 12 | 0,742 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
54 | KOKKALIS K. | 326 | 439 | 9 | 0,742 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
55 | NANIS T. | 361 | 488 | 10 | 0,739 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Λίστα συνεργαζόμενων καταστημάτων με την Ενωση στην Ελλάδα με διευθύνσεις και τηλέφωνα.
Με κλικ πάνω στην διεύθυνση παραπομπή στο Google maps για προβολή στον χάρτη και λήψη οδηγιών μετάβασης.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΠΟ Α εως L
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΠΟ L εως U
- LA PALMA
- LEGEND
- LOST
- MASSE
- MASTER'S B.C
- MISTER 100
- PLAYERS
- PRESVEIA
- Royal B.C
- TETRIS
- TRISPONTO
- UMBRELLA
- ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
- ΚΡΗΤΗ
Royal B.C
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 29 με Τ.Κ. 20100 στην πόλη ΚΟΡΙΝΘΟΣ του νομού ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ: 2741023116 - 6944326294
ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ
ΜΠΑΡΑΖ ΚΟΖΑΝΗ 2461041185
Πλατεία Ελευθερίας 3 Κοζάνη
CUE CLUB ΚΕΡΚΥΡΑ 2661 036654
3ο Χιλιόμετρο Εθνικής Λευκίμης
Corfu, Kerkira, Greece
BILLIARDS CENTER 2310863700
Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 123, Θεσσαλονίκη 546 43