Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - A' DIVISION
- ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟΥ | ||||||||||
ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2017-18 | ||||||||||
ΟΜΙΛΟΙ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ||||||||||
Α | AMFITRION A1 | ATHENS CLUB A1 | L'AMORTI CAFÉ A2 | CAROM CAFÉ A1 | FREE TIME A1 | ROYAL BC A1 | ENJOY CLUB A1 | TETRIS BC A1 | ||
1 | KOUKIS T. | PAPAK/TINOU K. | KOSMADAKIS M. | TSOKANTAS D. | STERGIOU G. | MAVRAGANIS K. | BATSOULIS G. | VASILARAKOS G. | ||
Ο | 2 | ANTONATOS K. | LIANOS S. | GEORGARAS K. | DIMOU E. | BARTSOKAS K. | KONST/NIDIS A. | MAROULIS E. | POULOS I. | |
Μ | 3 | PAPADOP/LOS T. | KORILIS C. | KANETIS V. | THLIVEROS G. | MANOUILIDIS C. | PIADITIS P. | KONSTAN/NOU E. | MILIONIS T. | |
Ι | 4 | PAP/NOMOU M. | RETZIOS G. | KALLITSIS D. | KARAPLIS E. | LADIKOS S. | CHARLAFTIS J. | KOUKIOS C. | KOKKALIS K. | |
Λ | S | APOSTOLEAS D. | RIZOS A. | RIGOUTSOS D. | KOUFOS G. | SAVVOULIDIS I. | ROTIDIS N. | SIGALAS K. | MAKROP/LOS G. | |
Ο | U | KALABALIKIS K. | . | GIATAGANIS K. | BITSAKOS C. | CHRIST/RIDIS N. | ||||
Σ | B | KARAVAS K. | ||||||||
PLAYERS A1 | L'AMORTI CAFÉ A1 | TRISPONTO BC A1 | LEGEND BC A1 | BARRAGE CLUB A1 | MISTER 100 A1 | TETRIS 1984 A1 | CAROM CAFÉ A2 | |||
Β | 1 | MOULOS E. | BALOGIANNIS A. | YUKSEL A. | MOUTSOS D. | CHATZ/LIS N. | RAMMOS E. | PARAPONIARIS K. | KOSTIS L. | |
2 | URKUT I. | TREMOULIS N. | KOKKORIS K. | SOTIROP/LOS S. | METTOS C. | RAFTOPOULOS C. | DASKALOUDIS N. | KALOG/NAKIS I. | ||
Ο | 3 | KINTATOS E. | GKEVEZOS D. | KASIDOK/TAS F. | KOKOLOG/NIS I. | CHATZ/LIS A. | LOUBARDIAS A. | PARAVALOS D. | FESATIDIS L. | |
Μ | 4 | ANAG/POULOS G | GIAN/POULOS K. | MINAOGLU M. | MANTZOROS E. | DEDES A. | MOUNTZOURIS A. | GIALLELIS A. | PSIKAKOS I. | |
Ι | S | MARANIS G. | SYRIOTAKIS A. | VAITSIS A. | PAPADOP/LOS D. | GER/POULOS N. | KRIKRIS P. | MICHAL/LOS I. | ANDREAKOS A. | |
Λ | U | ANDRIOP/LOS L. | ANAG/POULOS I. | MICHAILIDIS A. | METHENTISIS S. | DOULOS T. | KAKOULIS D. | |||
Ο | B | BITHAS F. | ||||||||
Σ | S | KAMILAKIS S. | ||||||||
PAPADAKIS I. | ||||||||||
- Προκρίνονται οι 3 πρώτοι απο κάθε όμιλο για την τελική 8αδα.
- Αν απο την περιφέρεια υπάρχει συμμετοχή 2 ομάδων αυτές θα παίξουν την προκριση τους με το Νο 4 και 5 του κάθε ομιλου σε δυο γκρουπ των 3ων. Οι δυο πρωτοι απο κάθε ομιλο θα προκριθουν. Αν η ομάδα που θα συμμετεχει θα ειναι μια, θα παίξει σε ενα γκρουπ με τα Νο 4 των ομίλων και οι δυο πρωτοι θα προκριθούν.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Δικαίωμα για αναβολή υπάρχει ΕΝΑ για κάθε γύρο. Θα πρέπει να είναι σύμφωνες και οι δύο ομάδες και η αγωνιστική να γίνει πρίν την επόμενη. Καμία αναβολή δεν μπορεί να γίνει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές.
- Η 5η αγωνιστική ανάμεσα στο CAROM CAFE A1 και AMFITRION BC A1 αναβάλεται απο την Ενωση για την επόμενη Τετάρτη 15 Νοεμβρίου λόγω συμμετοχής του κ. Τσοκάντα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τρισπόντων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1ος Ομιλος
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Τετάρτη, Δεκεμβρίου 13, 2017 | ||||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | AMFITRION A1 | 151 | 148 | 1,020 | 6 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | FREE TIME A1 | 160 | 182 | 0,879 | 8 | 2 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | ATHENS CLUB A1 | 147 | 148 | 0,993 | 2 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | ROYAL BC A1 | 122 | 182 | 0,670 | 0 | 0 | ||||||||
Π | Α 1 | KOUKIS T. | 31 | 24 | 1,291 | 0 | Π | Α 1 | STERGIOU G. | 40 | 38 | 1,052 | 2 | ||||||||
Α | Β 1 | PAPAKONSTANTINOU K. | 40 | 24 | 1,666 | 2 | Α | Β 1 | MAVRAGANIS K. | 30 | 38 | 0,789 | 0 | ||||||||
Ι | Α 2 | ANTONATOS K. | 40 | 42 | 0,952 | 2 | Ι | Α 2 | BARTSOKAS K. | 40 | 41 | 0,975 | 2 | ||||||||
Κ | Β 2 | LIANOS S. | 36 | 42 | 0,857 | 0 | Κ | Β 2 | KONSTANTINIDIS A. | 28 | 41 | 0,682 | 0 | ||||||||
T | Α 3 | PAPADOPOULOS T. | 40 | 45 | 0,888 | 2 | T | Α 3 | MANOUILIDIS C. | 40 | 48 | 0,833 | 2 | ||||||||
Ε | Β 3 | KORILIS C. | 36 | 45 | 0,800 | 0 | Ε | Β 3 | CHARLAFTIS J. | 33 | 48 | 0,687 | 0 | ||||||||
Σ | Α 4 | APOSTOLEAS D. | 40 | 37 | 1,081 | 2 | Σ | Α 4 | SAVVOULIDIS I. | 40 | 55 | 0,727 | 2 | ||||||||
Β 4 | RETZIOS G. | 35 | 37 | 0,945 | 0 | Β 4 | BITSAKOS C. | 31 | 55 | 0,563 | 0 | ||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | L'AMORTI CAFÉ A2 | 160 | 148 | 1,081 | 8 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | ENJOY CLUB A1 | 141 | 167 | 0,844 | 3 | 0 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | CAROM CAFÉ A1 | 117 | 148 | 0,790 | 0 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | TETRIS BC A1 | 131 | 167 | 0,784 | 5 | 2 | ||||||||
Π | Α 1 | KOSMADAKIS M. | 40 | 37 | 1,081 | 2 | Π | Α 1 | KONSTANTINOU E. | 40 | 39 | 1,025 | 2 | ||||||||
Α | Β 1 | TSOKANTAS D. | 37 | 37 | 1,000 | 0 | Α | Β 1 | MILIONIS T. | 11 | 39 | 0,282 | 0 | ||||||||
Ι | Α 2 | GEORGARAS K. | 40 | 33 | 1,212 | 2 | Ι | Α 2 | MAROULIS E. | 40 | 40 | 1,000 | 1 | ||||||||
Κ | Β 2 | DIMOU E. | 25 | 33 | 0,757 | 0 | Κ | Β 2 | POULOS I. | 40 | 40 | 1,000 | 1 | ||||||||
T | Α 3 | KANETIS V. | 40 | 34 | 1,176 | 2 | T | Α 3 | BATSOULIS G. | 30 | 55 | 0,545 | 0 | ||||||||
Ε | Β 3 | KARAPLIS E. | 30 | 34 | 0,882 | 0 | Ε | Β 3 | VASILARAKOS G. | 40 | 55 | 0,727 | 2 | ||||||||
Σ | Α 4 | KALLITSIS D. | 40 | 44 | 0,909 | 2 | Σ | Α 4 | KOUKIOS C. | 31 | 33 | 0,939 | 0 | ||||||||
Β 4 | KOUFOS G. | 25 | 44 | 0,568 | 0 | Β 4 | MAKROPOULOS G. | 40 | 33 | 1,212 | 2 | ||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Τετάρτη, Νοεμβρίου 29, 2017 | ||||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | TETRIS BC A1 | 134 | 193 | 0,694 | 5 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | L'AMORTI CAFÉ A2 | 145 | 163 | 0,889 | 4 | 1 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | FREE TIME A1 | 132 | 193 | 0,683 | 3 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | AMFITRION A1 | 133 | 163 | 0,815 | 4 | 1 | ||||||||
Π | Α 1 | VASILARAKOS G. | 19 | 42 | 0,452 | 0 | Π | Α 1 | KOSMADAKIS M. | 36 | 36 | 1,000 | 0 | ||||||||
Α | Β 1 | STERGIOU G. | 40 | 42 | 0,952 | 2 | Α | Β 1 | KOUKIS T. | 40 | 36 | 1,111 | 2 | ||||||||
Ι | Α 2 | MILIONIS T. | 40 | 59 | 0,677 | 2 | Ι | Α 2 | GEORGARAS K. | 29 | 38 | 0,763 | 0 | ||||||||
Κ | Β 2 | BARTSOKAS K. | 37 | 59 | 0,627 | 0 | Κ | Β 2 | ANTONATOS K. | 40 | 38 | 1,052 | 2 | ||||||||
T | Α 3 | KOKKALIS K. | 40 | 32 | 1,250 | 2 | T | Α 3 | KANETIS V. | 40 | 38 | 1,052 | 2 | ||||||||
Ε | Β 3 | MANOUILIDIS C. | 20 | 32 | 0,625 | 0 | Ε | Β 3 | PAPADOPOULOS T. | 26 | 38 | 0,684 | 0 | ||||||||
Σ | Α 4 | MAKROPOULOS G. | 35 | 60 | 0,583 | 1 | Σ | Α 4 | KALLITSIS D. | 40 | 51 | 0,784 | 2 | ||||||||
Β 4 | LADIKOS S. | 35 | 60 | 0,583 | 1 | Β 4 | APOSTOLEAS D. | 27 | 51 | 0,529 | 0 | ||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | ROYAL BC A1 | 143 | 182 | 0,785 | 6 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | ATHENS CLUB A1 | 160 | 166 | 0,963 | 8 | 2 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | ENJOY CLUB A1 | 123 | 182 | 0,675 | 2 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | CAROM CAFÉ A1 | 134 | 166 | 0,807 | 0 | 0 | ||||||||
Π | Α 1 | MAVRAGANIS K. | 40 | 35 | 1,142 | 2 | Π | Α 1 | PAPAKONSTANTINOU K. | 40 | 28 | 1,428 | 2 | ||||||||
Α | Β 1 | BATSOULIS G. | 25 | 35 | 0,714 | 0 | Α | Β 1 | TSOKANTAS D. | 36 | 28 | 1,285 | 0 | ||||||||
Ι | Α 2 | PIADITIS P. | 23 | 43 | 0,534 | 0 | Ι | Α 2 | RETZIOS G. | 40 | 57 | 0,701 | 2 | ||||||||
Κ | Β 2 | MAROULIS E. | 40 | 43 | 0,930 | 2 | Κ | Β 2 | KOUFOS G. | 31 | 57 | 0,543 | 0 | ||||||||
T | Α 3 | CHARLAFTIS J. | 40 | 48 | 0,833 | 2 | T | Α 3 | LIANOS S. | 40 | 36 | 1,111 | 2 | ||||||||
Ε | Β 3 | KONSTANTINOU E. | 29 | 48 | 0,604 | 0 | Ε | Β 3 | DIMOU E. | 29 | 36 | 0,805 | 0 | ||||||||
Σ | Α 4 | BITSAKOS C. | 40 | 56 | 0,714 | 2 | Σ | Α 4 | KORILIS C. | 40 | 45 | 0,888 | 2 | ||||||||
Β 4 | KOUKIOS C. | 29 | 56 | 0,517 | 0 | Β 4 | THLIVEROS G. | 38 | 45 | 0,844 | 0 | ||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Τετάρτη, Νοεμβρίου 08, 2017 | ||||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | CAROM CAFÉ A1 | 141 | 177 | 0,796 | 2 | 0 | ΟΜΑΔΑ Α | ATHENS CLUB A1 | 160 | 122 | 1,311 | 8 | 2 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | AMFITRION A1 | 158 | 177 | 0,892 | 6 | 2 | ΟΜΑΔΑ Β | L'AMORTI CAFÉ A2 | 96 | 122 | 0,786 | 0 | 0 | ||||||||
Π | Α 1 | TSOKANTAS D. | 37 | 34 | 1,088 | 0 | Π | Α 1 | PAPAKONSTANTINOU K. | 40 | 25 | 1,600 | 2 | ||||||||
Α | Β 1 | KOUKIS T. | 40 | 34 | 1,176 | 2 | Α | Β 1 | KOSMADAKIS M. | 17 | 25 | 0,680 | 0 | ||||||||
Ι | Α 2 | DIMOU E. | 30 | 47 | 0,638 | 0 | Ι | Α 2 | LIANOS S. | 40 | 23 | 1,739 | 2 | ||||||||
Κ | Β 2 | ANTONATOS K. | 40 | 47 | 0,851 | 2 | Κ | Β 2 | GEORGARAS K. | 26 | 23 | 1,130 | 0 | ||||||||
T | Α 3 | THLIVEROS G. | 34 | 52 | 0,653 | 0 | T | Α 3 | KORILIS C. | 40 | 33 | 1,212 | 2 | ||||||||
Ε | Β 3 | PAPADOPOULOS T. | 40 | 52 | 0,769 | 2 | Ε | Β 3 | KANETIS V. | 22 | 33 | 0,666 | 0 | ||||||||
Σ | Α 4 | KARAPLIS E. | 40 | 44 | 0,909 | 2 | Σ | Α 4 | RETZIOS G. | 40 | 41 | 0,975 | 2 | ||||||||
Β 4 | APOSTOLEAS D. | 38 | 44 | 0,863 | 0 | Β 4 | KALLITSIS D. | 31 | 41 | 0,756 | 0 | ||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | FREE TIME A1 | 147 | 175 | 0,840 | 4 | 1 | ΟΜΑΔΑ Α | TETRIS BC A1 | 141 | 225 | 0,626 | 2 | 0 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | ENJOY CLUB A1 | 141 | 175 | 0,805 | 4 | 1 | ΟΜΑΔΑ Β | ROYAL BC A1 | 138 | 225 | 0,613 | 6 | 2 | ||||||||
Π | Α 1 | STERGIOU G. | 33 | 39 | 0,846 | 0 | Π | Α 1 | VASILARAKOS G. | 39 | 45 | 0,866 | 0 | ||||||||
Α | Β 1 | BATSOULIS G. | 40 | 39 | 1,025 | 2 | Α | Β 1 | MAVRAGANIS K. | 40 | 45 | 0,888 | 2 | ||||||||
Ι | Α 2 | BARTSOKAS K. | 40 | 35 | 1,142 | 2 | Ι | Α 2 | MILIONIS T. | 31 | 60 | 0,516 | 0 | ||||||||
Κ | Β 2 | MAROULIS E. | 23 | 35 | 0,657 | 0 | Κ | Β 2 | PIADITIS P. | 37 | 60 | 0,616 | 2 | ||||||||
T | Α 3 | MANOUILIDIS C. | 40 | 43 | 0,930 | 2 | T | Α 3 | KOKKALIS K. | 36 | 60 | 0,600 | 0 | ||||||||
Ε | Β 3 | KONSTANTINOU E. | 38 | 43 | 0,883 | 0 | Ε | Β 3 | CHARLAFTIS J. | 37 | 60 | 0,616 | 2 | ||||||||
Σ | Α 4 | LADIKOS S. | 34 | 58 | 0,586 | 0 | Σ | Α 4 | MAKROPOULOS G. | 35 | 60 | 0,583 | 2 | ||||||||
Β 4 | KOUKIOS C. | 40 | 58 | 0,689 | 2 | Β 4 | BITSAKOS C. | 24 | 60 | 0,400 | 0 | ||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Τετάρτη, Νοεμβρίου 01, 2017 | ||||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | AMFITRION A1 | 160 | 162 | 0,987 | 7 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | ROYAL BC A1 | 123 | 174 | 0,706 | 2 | 0 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | FREE TIME A1 | 126 | 162 | 0,777 | 1 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | ATHENS CLUB A1 | 149 | 174 | 0,856 | 6 | 2 | ||||||||
Π | Α 1 | KOUKIS T. | 40 | 31 | 1,290 | 2 | Π | Α 1 | MAVRAGANIS K. | 36 | 34 | 1,058 | 0 | ||||||||
Α | Β 1 | STERGIOU G. | 29 | 31 | 0,935 | 0 | Α | Β 1 | PAPAKONSTANTINOU K. | 40 | 34 | 1,176 | 2 | ||||||||
Ι | Α 2 | ANTONATOS K. | 40 | 43 | 0,930 | 2 | Ι | Α 2 | KONSTANTINIDIS A. | 24 | 49 | 0,489 | 0 | ||||||||
Κ | Β 2 | BARTSOKAS K. | 31 | 43 | 0,720 | 0 | Κ | Β 2 | LIANOS S. | 40 | 49 | 0,816 | 2 | ||||||||
T | Α 3 | PAPADOPOULOS T. | 40 | 43 | 0,930 | 1 | T | Α 3 | PIADITIS P. | 23 | 35 | 0,657 | 0 | ||||||||
Ε | Β 3 | MANOUILIDIS C. | 40 | 43 | 0,930 | 1 | Ε | Β 3 | RETZIOS G. | 40 | 35 | 1,142 | 2 | ||||||||
Σ | Α 4 | KALABALIKIS K. | 40 | 45 | 0,888 | 2 | Σ | Α 4 | CHARLAFTIS J. | 40 | 56 | 0,714 | 2 | ||||||||
Β 4 | LADIKOS S. | 26 | 45 | 0,577 | 0 | Β 4 | RIZOS A. | 29 | 56 | 0,517 | 0 | ||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | TETRIS BC A1 | 120 | 175 | 0,685 | 0 | 0 | ΟΜΑΔΑ Α | CAROM CAFÉ A1 | 156 | 184 | 0,847 | 8 | 2 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | L'AMORTI CAFÉ A2 | 160 | 175 | 0,914 | 8 | 2 | ΟΜΑΔΑ Β | ENJOY CLUB A1 | 115 | 184 | 0,625 | 0 | 0 | ||||||||
Π | Α 1 | VASILARAKOS G. | 36 | 41 | 0,878 | 0 | Π | Α 1 | TSOKANTAS D. | 40 | 38 | 1,052 | 2 | ||||||||
Α | Β 1 | GEORGARAS K. | 40 | 41 | 0,975 | 2 | Α | Β 1 | BATSOULIS G. | 32 | 38 | 0,842 | 0 | ||||||||
Ι | Α 2 | MILIONIS T. | 37 | 48 | 0,770 | 0 | Ι | Α 2 | THLIVEROS G. | 40 | 47 | 0,851 | 2 | ||||||||
Κ | Β 2 | KANETIS V. | 40 | 48 | 0,833 | 2 | Κ | Β 2 | MAROULIS E. | 24 | 47 | 0,510 | 0 | ||||||||
T | Α 3 | KOKKALIS K. | 35 | 52 | 0,673 | 0 | T | Α 3 | KARAPLIS E. | 40 | 39 | 1,025 | 2 | ||||||||
Ε | Β 3 | KALLITSIS D. | 40 | 52 | 0,769 | 2 | Ε | Β 3 | KONSTANTINOU E. | 29 | 39 | 0,743 | 0 | ||||||||
Σ | Α 4 | MAKROPOULOS G. | 12 | 34 | 0,352 | 0 | Σ | Α 4 | KOUFOS G. | 36 | 60 | 0,600 | 2 | ||||||||
Β 4 | RIGOUTSOS D. | 40 | 34 | 1,176 | 2 | Β 4 | KOUKIOS C. | 30 | 60 | 0,500 | 0 | ||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Τετάρτη, Οκτωβρίου 18, 2017 | ||||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | ATHENS CLUB A1 | 157 | 151 | 1,039 | 7 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | ROYAL BC A1 | 142 | 195 | 0,728 | 6 | 2 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | FREE TIME A1 | 109 | 151 | 0,721 | 1 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | AMFITRION A1 | 129 | 195 | 0,661 | 2 | 0 | ||||||||
Π | Α 1 | PAPAKONSTANTINOU K. | 40 | 28 | 1,428 | 2 | Π | Α 1 | MAVRAGANIS K. | 34 | 35 | 0,971 | 0 | ||||||||
Α | Β 1 | STERGIOU G. | 15 | 28 | 0,535 | 0 | Α | Β 1 | KOUKIS T. | 40 | 35 | 1,142 | 2 | ||||||||
Ι | Α 2 | LIANOS S. | 40 | 36 | 1,111 | 2 | Ι | Α 2 | KONSTANTINIDIS A. | 32 | 60 | 0,533 | 2 | ||||||||
Κ | Β 2 | BARTSOKAS K. | 26 | 36 | 0,722 | 0 | Κ | Β 2 | PAPADOPOULOS T. | 29 | 60 | 0,483 | 0 | ||||||||
T | Α 3 | RETZIOS G. | 40 | 27 | 1,481 | 2 | T | Α 3 | PIADITIS P. | 40 | 40 | 1,000 | 2 | ||||||||
Ε | Β 3 | MANOUILIDIS C. | 31 | 27 | 1,148 | 0 | Ε | Β 3 | APOSTOLEAS D. | 25 | 40 | 0,625 | 0 | ||||||||
Σ | Α 4 | RIZOS A. | 37 | 60 | 0,616 | 1 | Σ | Α 4 | CHARLAFTIS J. | 36 | 60 | 0,600 | 2 | ||||||||
Β 4 | LADIKOS S. | 37 | 60 | 0,616 | 1 | Β 4 | KALABALIKIS K. | 35 | 60 | 0,583 | 0 | ||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | L'AMORTI CAFÉ A2 | 144 | 189 | 0,761 | 5 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | TETRIS BC A1 | 132 | 187 | 0,705 | 0 | 0 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | ENJOY CLUB A1 | 135 | 189 | 0,714 | 3 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | CAROM CAFÉ A1 | 160 | 187 | 0,855 | 8 | 2 | ||||||||
Π | Α 1 | GEORGARAS K. | 40 | 52 | 0,769 | 1 | Π | Α 1 | VASILARAKOS G. | 17 | 28 | 0,607 | 0 | ||||||||
Α | Β 1 | BATSOULIS G. | 40 | 52 | 0,769 | 1 | Α | Β 1 | TSOKANTAS D. | 40 | 28 | 1,428 | 2 | ||||||||
Ι | Α 2 | KANETIS V. | 40 | 47 | 0,851 | 2 | Ι | Α 2 | MILIONIS T. | 37 | 51 | 0,725 | 0 | ||||||||
Κ | Β 2 | MAROULIS E. | 30 | 47 | 0,638 | 0 | Κ | Β 2 | DIMOU E. | 40 | 51 | 0,784 | 2 | ||||||||
T | Α 3 | KALLITSIS D. | 40 | 47 | 0,851 | 2 | T | Α 3 | KOKKALIS K. | 39 | 51 | 0,764 | 0 | ||||||||
Ε | Β 3 | KONSTANTINOU E. | 25 | 47 | 0,531 | 0 | Ε | Β 3 | KARAPLIS E. | 40 | 51 | 0,784 | 2 | ||||||||
Σ | Α 4 | RIGOUTSOS D. | 24 | 43 | 0,558 | 0 | Σ | Α 4 | MAKROPOULOS G. | 39 | 57 | 0,684 | 0 | ||||||||
Β 4 | KOUKIOS C. | 40 | 43 | 0,930 | 2 | Β 4 | KOUFOS G. | 40 | 57 | 0,701 | 2 | ||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Τετάρτη, Οκτωβρίου 11, 2017 | ||||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | TETRIS BC A1 | 94 | 145 | 0,648 | 0 | 0 | ΟΜΑΔΑ Α | ENJOY CLUB A1 | 129 | 167 | 0,772 | 2 | 0 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | ATHENS CLUB A1 | 160 | 145 | 1,103 | 8 | 2 | ΟΜΑΔΑ Β | AMFITRION A1 | 150 | 167 | 0,898 | 6 | 2 | ||||||||
Π | Α 1 | VASILARAKOS G. | 13 | 30 | 0,433 | 0 | Π | Α 1 | BATSOULIS G. | 36 | 36 | 1,000 | 0 | ||||||||
Α | Β 1 | PAPAKONSTANTINOU K. | 40 | 30 | 1,333 | 2 | Α | Β 1 | KOUKIS T. | 40 | 36 | 1,111 | 2 | ||||||||
Ι | Α 2 | MILIONIS T. | 35 | 47 | 0,744 | 0 | Ι | Α 2 | MAROULIS E. | 15 | 25 | 0,600 | 0 | ||||||||
Κ | Β 2 | LIANOS S. | 40 | 47 | 0,851 | 2 | Κ | Β 2 | ANTONATOS K. | 40 | 25 | 1,600 | 2 | ||||||||
T | Α 3 | MAKROPOULOS G. | 18 | 33 | 0,545 | 0 | T | Α 3 | KONSTANTINOU E. | 38 | 55 | 0,690 | 0 | ||||||||
Ε | Β 3 | RETZIOS G. | 40 | 33 | 1,212 | 2 | Ε | Β 3 | PAPADOPOULOS T. | 40 | 55 | 0,727 | 2 | ||||||||
Σ | Α 4 | KOKKALIS K. | 28 | 35 | 0,800 | 0 | Σ | Α 4 | KOUKIOS C. | 40 | 51 | 0,784 | 2 | ||||||||
Β 4 | KORILIS C. | 40 | 35 | 1,142 | 2 | Β 4 | APOSTOLEAS D. | 30 | 51 | 0,588 | 0 | ||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | FREE TIME A1 | 122 | 181 | 0,674 | 0 | 0 | ΟΜΑΔΑ Α | CAROM CAFÉ A1 | 154 | 206 | 0,747 | 6 | 2 | ||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | L'AMORTI CAFÉ A2 | 160 | 181 | 0,883 | 8 | 2 | ΟΜΑΔΑ Β | ROYAL BC A1 | 133 | 206 | 0,645 | 2 | 0 | ||||||||
Π | Α 1 | STERGIOU G. | 35 | 46 | 0,760 | 0 | Π | Α 1 | TSOKANTAS D. | 40 | 42 | 0,952 | 2 | ||||||||
Α | Β 1 | GEORGARAS K. | 40 | 46 | 0,869 | 2 | Α | Β 1 | MAVRAGANIS K. | 28 | 42 | 0,666 | 0 | ||||||||
Ι | Α 2 | BARTSOKAS K. | 32 | 48 | 0,666 | 0 | Ι | Α 2 | DIMOU E. | 34 | 51 | 0,666 | 0 | ||||||||
Κ | Β 2 | KANETIS V. | 40 | 48 | 0,833 | 2 | Κ | Β 2 | PIADITIS P. | 40 | 51 | 0,784 | 2 | ||||||||
T | Α 3 | MANOUILIDIS C. | 34 | 41 | 0,829 | 0 | T | Α 3 | THLIVEROS G. | 40 | 57 | 0,701 | 2 | ||||||||
