B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - B' DIVISION
- ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΙ B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Λόγω του μεγάλου όγκου συμμετοχών στην Β' κατηγορία η τελική φάση αποφασίστηκε να διεξαχθεί σε διπλή πυραμίδα των 16 και οχι των 8. Προκρίνονται λοιπόν οι 2 πρώτοι απο κάθε όμιλο και οι 4 καλύτεροι τρίτοι.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- Δικαίωμα για αναβολή υπάρχει ΕΝΑ για κάθε γύρο. Θα πρέπει να είναι σύμφωνες και οι δύο ομάδες και η αγωνιστική να γίνει πρίν την επόμενη. Καμία αναβολή δεν μπορεί να γίνει στις 2 τελευταίες αγωνιστικές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1ος Ομιλος
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δευτέρα, Ιανουαρίου 08, 2018 | |||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | |||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | CHAMPION BC B2 | 89 | 200 | 0,445 | 5 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | TRISPONTO BC B2 | 120 | 178 | 0,674 | 8 | 2 | |||||||
ΟΜΑΔΑ Β | TETRIS BC B2 | 78 | 200 | 0,390 | 3 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | FREE TIME B2 | 80 | 178 | 0,449 | 0 | 0 | |||||||
Π | Α 1 | CHELMIS A. | 24 | 50 | 0,480 | 2 | Π | Α 1 | IOAKEIM K. | 30 | 50 | 0,600 | 2 | |||||||
Α | Β 1 | BOUTSIS I. | 12 | 50 | 0,240 | 0 | Α | Β 1 | PATEROS E. | 22 | 50 | 0,440 | 0 | |||||||
Ι | Α 2 | STATHIS G. | 21 | 50 | 0,420 | 0 | Ι | Α 2 | ELEFTHERIADIS D. | 30 | 33 | 0,909 | 2 | |||||||
Κ | Β 2 | FILIPPOU M. | 24 | 50 | 0,480 | 2 | Κ | Β 2 | POGKOSIAN E. | 19 | 33 | 0,575 | 0 | |||||||
T | Α 3 | PASPATIS E. | 23 | 50 | 0,460 | 2 | T | Α 3 | PENTAZOS S. | 30 | 50 | 0,600 | 2 | |||||||
Ε | Β 3 | TRITSIS C. | 21 | 50 | 0,420 | 0 | Ε | Β 3 | SAVVOULIDIS S. | 28 | 50 | 0,560 | 0 | |||||||
Σ | Α 4 | XENOS A. | 21 | 50 | 0,420 | 1 | Σ | Α 4 | ANTONIOU I. | 30 | 45 | 0,666 | 2 | |||||||
Β 4 | KOULOURIS G. | 21 | 50 | 0,420 | 1 | Β 4 | MARKAKIS D. | 11 | 45 | 0,244 | 0 | |||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | KORALLI BC B1 | 91 | 135 | 0,674 | 8 | 2 | ||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | UMBRELLA B2 | 46 | 134 | 0,343 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Π | Α 1 | CHALKIADAKIS E. | 30 | 45 | 0,666 | 2 | ||||||||||||||
Α | Β 1 | FOTIOU G. | 16 | 45 | 0,355 | 0 | ||||||||||||||
Ι | Α 2 | SELEVENTAS C. | 30 | 39 | 0,769 | 2 | ||||||||||||||
Κ | Β 2 | KYMPOUROPOULOS N. | 10 | 39 | 0,256 | 0 | ||||||||||||||
T | Α 3 | RIGAS I. | 30 | 50 | 0,600 | 2 | ||||||||||||||
Ε | Β 3 | FOTOPOULOS G. | 20 | 50 | 0,400 | 0 | ||||||||||||||
Σ | Α 4 | OUROUMIDIS A. | 1 | 1 | 1,000 | 2 | ||||||||||||||
Β 4 | DIMAKOPOULOS G. | 0,000 | 0 | |||||||||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δευτέρα, Δεκεμβρίου 18, 2017 | |||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | |||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | TETRIS BC B2 | 95 | 176 | 0,539 | 6 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | BARRAGE BC B2 | 0 | 0 | 0,000 | 8 | 2 | |||||||
ΟΜΑΔΑ Β | TRISPONTO BC B2 | 107 | 176 | 0,607 | 2 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | CHAMPION BC B2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |||||||
Π | Α 1 | TRITSIS C. | 30 | 38 | 0,789 | 2 | Π | Α 1 | 0,000 | 2 | ||||||||||
Α | Β 1 | PENTAZOS S. | 28 | 38 | 0,736 | 0 | Α | Β 1 | 0,000 | 0 | ||||||||||
Ι | Α 2 | THALLAS P. | 10 | 38 | 0,263 | 0 | Ι | Α 2 | 0,000 | 2 | ||||||||||
Κ | Β 2 | ANTONIOU I. | 30 | 38 | 0,789 | 2 | Κ | Β 2 | 0,000 | 0 | ||||||||||
T | Α 3 | FILIPPOU M. | 30 | 50 | 0,600 | 2 | T | Α 3 | 0,000 | 2 | ||||||||||
Ε | Β 3 | IOAKEIM K. | 28 | 50 | 0,560 | 0 | Ε | Β 3 | 0,000 | 0 | ||||||||||
Σ | Α 4 | KOULOURIS G. | 25 | 50 | 0,500 | 2 | Σ | Α 4 | 0,000 | 2 | ||||||||||
Β 4 | KOLTSIDAS N. | 21 | 50 | 0,420 | 0 | Β 4 | 0,000 | 0 | ||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | FREE TIME B2 | 89 | 156 | 0,570 | 2 | 0 | ||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | KORALLI BC B1 | 119 | 156 | 0,762 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Π | Α 1 | KAMATEROS E. | 22 | 48 | 0,458 | 0 | ||||||||||||||
Α | Β 1 | SELEVENTAS C. | 30 | 48 | 0,625 | 2 | ||||||||||||||
Ι | Α 2 | PATEROS E. | 30 | 38 | 0,789 | 2 | ||||||||||||||
Κ | Β 2 | RIGAS I. | 29 | 38 | 0,763 | 0 | ||||||||||||||
T | Α 3 | SAVVOULIDIS S. | 13 | 36 | 0,361 | 0 | ||||||||||||||
Ε | Β 3 | CHALKIADAKIS E. | 30 | 36 | 0,833 | 2 | ||||||||||||||
Σ | Α 4 | POGKOSIAN E. | 24 | 34 | 0,705 | 0 | ||||||||||||||
Β 4 | SELEVENTAS D. | 30 | 34 | 0,882 | 2 | |||||||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δευτέρα, Δεκεμβρίου 11, 2017 | |||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | |||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | TRISPONTO BC B2 | 120 | 156 | 0,769 | 8 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | UMBRELLA B2 | 47 | 150 | 0,313 | 3 | 0 | |||||||
ΟΜΑΔΑ Β | CHAMPION BC B2 | 61 | 156 | 0,391 | 0 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | BARRAGE BC B2 | 59 | 150 | 0,393 | 5 | 2 | |||||||
Π | Α 1 | KOLTSIDAS N. | 30 | 45 | 0,666 | 2 | Π | Α 1 | FOTIOU G. | 11 | 50 | 0,220 | 0 | |||||||
Α | Β 1 | XENOS A. | 13 | 45 | 0,288 | 0 | Α | Β 1 | FRATZIS K. | 17 | 50 | 0,340 | 2 | |||||||
Ι | Α 2 | IOAKEIM K. | 30 | 38 | 0,789 | 2 | Ι | Α 2 | DIMAKOPOULOS G. | 0,000 | 2 | |||||||||
Κ | Β 2 | CHELMIS A. | 15 | 38 | 0,394 | 0 | Κ | Β 2 | 0,000 | 0 | ||||||||||
T | Α 3 | PENTAZOS S. | 30 | 42 | 0,714 | 2 | T | Α 3 | KYMPOUROPOULOS N. | 20 | 50 | 0,400 | 1 | |||||||
Ε | Β 3 | STATHIS G. | 13 | 42 | 0,309 | 0 | Ε | Β 3 | TRAKAS I. | 20 | 50 | 0,400 | 1 | |||||||
Σ | Α 4 | ANTONIOU I. | 30 | 31 | 0,967 | 2 | Σ | Α 4 | FOTOPOULOS G. | 16 | 50 | 0,320 | 0 | |||||||
Β 4 | PASPATIS E. | 20 | 31 | 0,645 | 0 | Β 4 | CHATZIPAVLIS S. | 22 | 50 | 0,440 | 2 | |||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | TETRIS BC B2 | 80 | 195 | 0,410 | 4 | 1 | ||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | FREE TIME B2 | 84 | 195 | 0,430 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Π | Α 1 | FILIPPOU M. | 18 | 50 | 0,360 | 2 | ||||||||||||||
Α | Β 1 | MARKAKIS D. | 11 | 50 | 0,220 | 0 | ||||||||||||||
Ι | Α 2 | KOULOURIS G. | 24 | 50 | 0,480 | 2 | ||||||||||||||
Κ | Β 2 | KAMATEROS E. | 13 | 50 | 0,260 | 0 | ||||||||||||||
T | Α 3 | BOUTSIS I. | 16 | 50 | 0,320 | 0 | ||||||||||||||
Ε | Β 3 | POGKOSIAN E. | 30 | 50 | 0,600 | 2 | ||||||||||||||
Σ | Α 4 | TRITSIS C. | 22 | 45 | 0,488 | 0 | ||||||||||||||
Β 4 | SAVVOULIDIS S. | 30 | 45 | 0,666 | 2 | |||||||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δευτέρα, Νοεμβρίου 27, 2017 | |||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | |||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | CHAMPION BC B2 | 91 | 186 | 0,489 | 0 | 0 | ΟΜΑΔΑ Α | TETRIS BC B2 | 104 | 174 | 0,597 | 8 | 2 | |||||||
ΟΜΑΔΑ Β | KORALLI BC B1 | 110 | 186 | 0,591 | 8 | 2 | ΟΜΑΔΑ Β | UMBRELLA B2 | 61 | 174 | 0,350 | 0 | 0 | |||||||
Π | Α 1 | STATHIS G. | 22 | 43 | 0,511 | 0 | Π | Α 1 | KOULOURIS G. | 29 | 50 | 0,580 | 2 | |||||||
Α | Β 1 | RIGAS I. | 30 | 43 | 0,697 | 2 | Α | Β 1 | FOTOPOULOS G. | 11 | 50 | 0,220 | 0 | |||||||
Ι | Α 2 | PASPATIS E. | 25 | 43 | 0,581 | 0 | Ι | Α 2 | FILIPPOU M. | 30 | 37 | 0,810 | 2 | |||||||
Κ | Β 2 | SELEVENTAS C. | 30 | 43 | 0,697 | 2 | Κ | Β 2 | KYMPOUROPOULOS N. | 11 | 37 | 0,297 | 0 | |||||||
T | Α 3 | IGGLESIS I. | 27 | 50 | 0,540 | 0 | T | Α 3 | TRITSIS C. | 19 | 37 | 0,513 | 2 | |||||||
Ε | Β 3 | SELEVENTAS D. | 29 | 50 | 0,580 | 2 | Ε | Β 3 | DIMAKOPOULOS G. | 17 | 37 | 0,459 | 0 | |||||||
Σ | Α 4 | XENOS A. | 17 | 50 | 0,340 | 0 | Σ | Α 4 | THALLAS P. | 26 | 50 | 0,520 | 2 | |||||||
Β 4 | PRASSAS K. | 21 | 50 | 0,420 | 2 | Β 4 | FOTIOU G. | 22 | 50 | 0,440 | 0 | |||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | FREE TIME B2 | 95 | 193 | 0,492 | 4 | 1 | ||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | BARRAGE BC B2 | 99 | 193 | 0,512 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Π | Α 1 | POGKOSIAN E. | 28 | 50 | 0,560 | 2 | ||||||||||||||
Α | Β 1 | EFSTRATIOU F. | 25 | 50 | 0,500 | 0 | ||||||||||||||
Ι | Α 2 | SAVVOULIDIS S. | 30 | 46 | 0,652 | 2 | ||||||||||||||
Κ | Β 2 | TRAKAS I. | 16 | 46 | 0,347 | 0 | ||||||||||||||
T | Α 3 | MAZONAKIS S. | 21 | 47 | 0,446 | 0 | ||||||||||||||
Ε | Β 3 | ASVESTAS L. | 30 | 47 | 0,638 | 2 | ||||||||||||||
Σ | Α 4 | MARKAKIS D. | 16 | 50 | 0,320 | 0 | ||||||||||||||
Β 4 | FRATZIS K. | 28 | 50 | 0,560 | 2 | |||||||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δευτέρα, Νοεμβρίου 06, 2017 | |||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | |||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | KORALLI BC B1 | 113 | 153 | 0,738 | 6 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | FREE TIME B2 | 75 | 200 | 0,375 | 2 | 0 | |||||||
ΟΜΑΔΑ Β | TRISPONTO BC B2 | 94 | 153 | 0,614 | 2 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | UMBRELLA B2 | 73 | 200 | 0,365 | 6 | 2 | |||||||
Π | Α 1 | CHALKIADAKIS E. | 30 | 30 | 1,000 | 2 | Π | Α 1 | SAVVOULIDIS S. | 17 | 50 | 0,340 | 0 | |||||||
Α | Β 1 | IOAKEIM K. | 28 | 30 | 0,933 | 0 | Α | Β 1 | FOTIOU G. | 18 | 50 | 0,360 | 2 | |||||||
Ι | Α 2 | SELEVENTAS C. | 30 | 49 | 0,612 | 2 | Ι | Α 2 | POGKOSIAN E. | 26 | 50 | 0,520 | 2 | |||||||
Κ | Β 2 | KOLTSIDAS N. | 21 | 49 | 0,428 | 0 | Κ | Β 2 | KYMPOUROPOULOS N. | 14 | 50 | 0,280 | 0 | |||||||
T | Α 3 | SELEVENTAS D. | 30 | 33 | 0,909 | 2 | T | Α 3 | KAMATEROS E. | 19 | 50 | 0,380 | 0 | |||||||
Ε | Β 3 | ELEFTHERIADIS D. | 15 | 33 | 0,454 | 0 | Ε | Β 3 | DIMAKOPOULOS G. | 23 | 50 | 0,460 | 2 | |||||||
Σ | Α 4 | PRASSAS K. | 23 | 41 | 0,560 | 0 | Σ | Α 4 | MARKAKIS D. | 13 | 50 | 0,260 | 0 | |||||||
Β 4 | ANTONIOU I. | 30 | 41 | 0,731 | 2 | Β 4 | FOTOPOULOS G. | 18 | 50 | 0,360 | 2 | |||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | BARRAGE BC B2 | 84 | 171 | 0,491 | 2 | 0 | ||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | TETRIS BC B2 | 92 | 171 | 0,538 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Π | Α 1 | ASVESTAS L. | 30 | 33 | 0,909 | 2 | ||||||||||||||
Α | Β 1 | THALLAS P. | 7 | 33 | 0,212 | 0 | ||||||||||||||
Ι | Α 2 | CHATZIPAVLIS S. | 20 | 50 | 0,400 | 0 | ||||||||||||||
Κ | Β 2 | FILIPPOU M. | 28 | 50 | 0,560 | 2 | ||||||||||||||
T | Α 3 | TRAKAS I. | 16 | 38 | 0,421 | 0 | ||||||||||||||
Ε | Β 3 | KOULOURIS G. | 30 | 38 | 0,789 | 2 | ||||||||||||||
Σ | Α 4 | EFSTRATIOU F. | 18 | 50 | 0,360 | 0 | ||||||||||||||
Β 4 | TRITSIS C. | 27 | 50 | 0,540 | 2 | |||||||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δευτέρα, Οκτωβρίου 30, 2017 | |||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | |||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | UMBRELLA B2 | 73 | 150 | 0,486 | 4 | 1 | ΟΜΑΔΑ Α | KORALLI BC B1 | 110 | 183 | 0,601 | 6 | 2 | |||||||
ΟΜΑΔΑ Β | CHAMPION BC B2 | 68 | 150 | 0,453 | 4 | 1 | ΟΜΑΔΑ Β | TETRIS BC B2 | 89 | 183 | 0,486 | 2 | 0 | |||||||
Π | Α 1 | KYMPOUROPOULOS N. | 28 | 50 | 0,560 | 2 | Π | Α 1 | CHALKIADAKIS E. | 23 | 50 | 0,460 | 2 | |||||||
Α | Β 1 | XENOS A. | 19 | 50 | 0,380 | 0 | Α | Β 1 | TRITSIS C. | 21 | 50 | 0,420 | 0 | |||||||
Ι | Α 2 | DIMAKOPOULOS G. | 28 | 50 | 0,560 | 0 | Ι | Α 2 | SELEVENTAS C. | 30 | 42 | 0,714 | 2 | |||||||
Κ | Β 2 | PASPATIS E. | 29 | 50 | 0,580 | 2 | Κ | Β 2 | THALLAS E. | 22 | 42 | 0,523 | 0 | |||||||
T | Α 3 | FOTIOU G. | 17 | 50 | 0,340 | 0 | T | Α 3 | RIGAS I. | 30 | 48 | 0,625 | 2 | |||||||
Ε | Β 3 | STATHIS G. | 20 | 50 | 0,400 | 2 | Ε | Β 3 | BOUTSIS I. | 16 | 48 | 0,333 | 0 | |||||||
Σ | Α 4 | MOTIKAS K. | 0,000 | 2 | Σ | Α 4 | OUROUMIDIS A. | 27 | 43 | 0,627 | 0 | |||||||||
Β 4 | F.F. | 0,000 | 0 | Β 4 | FILIPPOU M. | 30 | 43 | 0,697 | 2 | |||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | TRISPONTO BC B2 | 99 | 198 | 0,500 | 4 | 1 | ||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | BARRAGE BC B2 | 87 | 198 | 0,439 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Π | Α 1 | KOLTSIDAS N. | 23 | 50 | 0,460 | 0 | ||||||||||||||
Α | Β 1 | ASVESTAS L. | 30 | 50 | 0,600 | 2 | ||||||||||||||
Ι | Α 2 | PENTAZOS S. | 24 | 50 | 0,480 | 2 | ||||||||||||||
Κ | Β 2 | EFSTRATIOU F. | 17 | 50 | 0,340 | 0 | ||||||||||||||
T | Α 3 | ELEFTHERIADIS D. | 22 | 50 | 0,440 | 0 | ||||||||||||||
Ε | Β 3 | TRAKAS I. | 23 | 50 | 0,460 | 2 | ||||||||||||||
Σ | Α 4 | IOAKEIM K. | 30 | 48 | 0,625 | 2 | ||||||||||||||
Β 4 | CHATZIPAVLIS S. | 17 | 48 | 0,354 | 0 | |||||||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δευτέρα, Οκτωβρίου 16, 2017 | |||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | |||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | CHAMPION BC B2 | 89 | 194 | 0,458 | 2 | 0 | ΟΜΑΔΑ Α | TRISPONTO BC B2 | 107 | 168 | 0,636 | 8 | 2 | |||||||
ΟΜΑΔΑ Β | FREE TIME B2 | 107 | 194 | 0,551 | 6 | 2 | ΟΜΑΔΑ Β | UMBRELLA B2 | 54 | 168 | 0,321 | 0 | 0 | |||||||
Π | Α 1 | PASPATIS E. | 20 | 50 | 0,400 | 0 | Π | Α 1 | IOAKEIM K. | 30 | 32 | 0,937 | 2 | |||||||
Α | Β 1 | SAVVOULIDIS S. | 30 | 50 | 0,600 | 2 | Α | Β 1 | DIMAKOPOULOS G. | 5 | 32 | 0,156 | 0 | |||||||
Ι | Α 2 | CHELMIS A. | 18 | 44 | 0,409 | 0 | Ι | Α 2 | PENTAZOS S. | 30 | 36 | 0,833 | 2 | |||||||
Κ | Β 2 | POGKOSIAN E. | 30 | 44 | 0,681 | 2 | Κ | Β 2 | FOTOPOULOS G. | 16 | 36 | 0,444 | 0 | |||||||
T | Α 3 | XENOS A. | 27 | 50 | 0,540 | 0 | T | Α 3 | KOLTSIDAS N. | 19 | 50 | 0,380 | 2 | |||||||
Ε | Β 3 | KAMATEROS E. | 28 | 50 | 0,560 | 2 | Ε | Β 3 | KYMPOUROPOULOS N. | 18 | 50 | 0,360 | 0 | |||||||
Σ | Α 4 | STATHIS G. | 24 | 50 | 0,480 | 2 | Σ | Α 4 | ELEFTHERIADIS D. | 28 | 50 | 0,560 | 2 | |||||||
Β 4 | MOURKAKOS G. | 19 | 50 | 0,380 | 0 | Β 4 | FOTIOU G. | 15 | 50 | 0,300 | 0 | |||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | BARRAGE BC B2 | 80 | 183 | 0,437 | 1 | 0 | ||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | KORALLI BC B1 | 105 | 183 | 0,573 | 7 | 2 | ||||||||||||||
Π | Α 1 | EFSTRATIOU F. | 22 | 40 | 0,550 | 0 | ||||||||||||||
Α | Β 1 | CHALKIADAKIS E. | 30 | 40 | 0,750 | 2 | ||||||||||||||
Ι | Α 2 | TRAKAS I. | 16 | 43 | 0,372 | 0 | ||||||||||||||
Κ | Β 2 | SELEVENTAS C. | 30 | 43 | 0,697 | 2 | ||||||||||||||
T | Α 3 | KARAI F. | 18 | 50 | 0,360 | 0 | ||||||||||||||
Ε | Β 3 | PRASSAS K. | 21 | 50 | 0,420 | 2 | ||||||||||||||
Σ | Α 4 | ASVESTAS L. | 24 | 50 | 0,480 | 1 | ||||||||||||||
Β 4 | RIGAS I. | 24 | 50 | 0,480 | 1 | |||||||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δευτέρα, Οκτωβρίου 09, 2017 | |||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | |||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | TETRIS BC B2 | 0 | 0 | 0,000 | 8 | 2 | ΟΜΑΔΑ Α | FREE TIME B2 | 77 | 165 | 0,466 | 0 | 0 | |||||||
ΟΜΑΔΑ Β | CHAMPION BC B2 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | ΟΜΑΔΑ Β | TRISPONTO BC B2 | 120 | 165 | 0,727 | 8 | 2 | |||||||
Π | Α 1 | 0,000 | 2 | Π | Α 1 | SAVVOULIDIS S. | 20 | 48 | 0,416 | 0 | ||||||||||
Α | Β 1 | F.F. | 0,000 | 0 | Α | Β 1 | KOLTSIDAS N. | 30 | 48 | 0,625 | 2 | |||||||||
Ι | Α 2 | 0,000 | 2 | Ι | Α 2 | POGKOSIAN E. | 25 | 45 | 0,555 | 0 | ||||||||||
Κ | Β 2 | F.F. | 0,000 | 0 | Κ | Β 2 | ELEFTHERIADIS D. | 30 | 45 | 0,666 | 2 | |||||||||
T | Α 3 | 0,000 | 2 | T | Α 3 | MAZONAKIS S. | 20 | 42 | 0,476 | 0 | ||||||||||
Ε | Β 3 | F.F. | 0,000 | 0 | Ε | Β 3 | PENTAZOS S. | 30 | 42 | 0,714 | 2 | |||||||||
Σ | Α 4 | 0,000 | 2 | Σ | Α 4 | KAMATEROS E. | 12 | 30 | 0,400 | 0 | ||||||||||
Β 4 | F.F. | 0,000 | 0 | Β 4 | IOAKEIM K. | 30 | 30 | 1,000 | 2 | |||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | UMBRELLA B2 | 69 | 184 | 0,375 | 2 | 0 | ||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | KORALLI BC B1 | 104 | 184 | 0,565 | 6 | 2 | ||||||||||||||
Π | Α 1 | KYMPOUROPOULOS N. | 20 | 49 | 0,408 | 0 | ||||||||||||||
Α | Β 1 | CHALKIADAKIS E. | 30 | 49 | 0,612 | 2 | ||||||||||||||
Ι | Α 2 | FOTIOU G. | 6 | 35 | 0,171 | 0 | ||||||||||||||
Κ | Β 2 | SELEVENTAS C. | 30 | 35 | 0,857 | 2 | ||||||||||||||
T | Α 3 | DIMAKOPOULOS G. | 18 | 50 | 0,360 | 2 | ||||||||||||||
Ε | Β 3 | RIGAS I. | 17 | 50 | 0,340 | 0 | ||||||||||||||
Σ | Α 4 | FOTOPOULOS G. | 25 | 50 | 0,500 | 0 | ||||||||||||||
Β 4 | PRASSAS K. | 27 | 50 | 0,540 | 2 | |||||||||||||||
Α' ΟΜΙΛΟΣ | 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Δευτέρα, Οκτωβρίου 02, 2017 | |||||||||||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | |||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | CHAMPION BC B2 | 72 | 190 | 0,378 | 0 | 0 | ΟΜΑΔΑ Α | TRISPONTO BC B2 | 115 | 163 | 0,705 | 6 | 2 | |||||||
ΟΜΑΔΑ Β | BARRAGE BC B2 | 107 | 190 | 0,563 | 8 | 2 | ΟΜΑΔΑ Β | TETRIS BC B2 | 75 | 163 | 0,460 | 2 | 0 | |||||||
Π | Α 1 | IGGLESIS I. | 16 | 50 | 0,320 | 0 | Π | Α 1 | KOLTSIDAS N. | 29 | 50 | 0,580 | 2 | |||||||
Α | Β 1 | TRAKAS I. | 25 | 50 | 0,500 | 2 | Α | Β 1 | BOUTSIS I. | 12 | 50 | 0,240 | 0 | |||||||
Ι | Α 2 | PASPATIS E. | 28 | 50 | 0,560 | 0 | Ι | Α 2 | ANTONIOU I. | 30 | 27 | 1,111 | 2 | |||||||
Κ | Β 2 | EFSTRATIOU F. | 30 | 50 | 0,600 | 2 | Κ | Β 2 | FILIPPOU M. | 16 | 27 | 0,592 | 0 | |||||||
T | Α 3 | STATHIS G. | 17 | 50 | 0,340 | 0 | T | Α 3 | PENTAZOS S. | 26 | 50 | 0,520 | 0 | |||||||
Ε | Β 3 | KARAI F. | 22 | 50 | 0,440 | 2 | Ε | Β 3 | TRITSIS C. | 27 | 50 | 0,540 | 2 | |||||||
Σ | Α 4 | XENOS A. | 11 | 40 | 0,275 | 0 | Σ | Α 4 | IOAKEIM K. | 30 | 36 | 0,833 | 2 | |||||||
Β 4 | ASVESTAS L. | 30 | 40 | 0,750 | 2 | Β 4 | KOULOURIS G. | 20 | 36 | 0,555 | 0 | |||||||||
Π | ΣΤ | Μ. Ο. | ΕΠ | Β | ||||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Α | KORALLI BC B1 | 104 | 173 | 0,601 | 6 | 2 | ||||||||||||||
ΟΜΑΔΑ Β | FREE TIME B2 | 74 | 173 | 0,427 | 2 | 0 | ||||||||||||||
Π | Α 1 | SELEVENTAS C. | 30 | 46 | 0,652 | 2 | ||||||||||||||
