KASI IS BACK...(LEFTHANDED)??!!!
Μεγάλη βραδιά απο 2 μεγάλους παίκτες έζησαν όσοι βρέθηκαν στα τελικά και κυρίως στον τελικό.
Οχι τόσο για την επίδοση σε αυτόν αλλά για την ένταση και το σασπένς που προσέφερε.
Ο Νίκος Πολυχρονόπουλος έχει κερδίσει τον Φίλιππο Κασιδόκωστα στον τελικό των νικητών 40 - 27 σε 17 μόλις στεκιές δίνοντας μάλιστα την αίσθηση οτι έχει ρίξει και πολλές...
Ταυτόχρονα ο Κώστας Παπακωνσταντίνου κερδίζει τον Θωμά Κουκή 40 - 26 σε 33 στεκιές και παίρνει το εισιτήριο για τον ημιτελικό.
Ο Φίλιππος κερδίζει στον ημιτελικό τον Κώστα Παπακωνσταντίνου 40 - 26 σε 26 στεκιές και μένει πλέον ο τελικός ανάμεσα στους 2 αναμφισβήτητα καλύτερους Έλληνες παίκτες στο παιχνίδι των τρισπόντων.
Ο αγώνας ξεκινάει πάλι με τον Νίκο να παίρνει ενα εύκολο και γρήγορο προβάδισμα.
Στην μέση του παιχνιδιού όμως η διαφορά είναι μικρή για το μέγεθος των παικτών (24 - 20).
Λίγες στεκιές μετά ο Νίκος είναι στις 33 με 35 και ο Φίλιππος που εχει 25 με ενα σερι των 8 είναι πάλι δίπλα του.
Ο Νίκος βγαίνει μετά απο 2-3 στεκιές και ο Φίλιππος παίζει την στεκιά του για 5 και τις κάνει!!
Ο τελικός πάει στα πέναλτι και ο Νίκος παίζει πρώτος. Η πρώτη γίνεται για μια τρίχα και η επόμενη χάνεται.
Ο Φίλιππος έχει την ευκαιρία να κάνει 2 και να κερδίσει. Μία και για τον Φίλιππο, οι μπάλες πάλι στη σέντρα...και παίκτες θεατές και τηλεθεατές έχουν γίνει Ινδιάνοι...!!
Δυο για τον Νίκο με πολύ δύσκολη δεύτερη και οριακά χαμένη 3η, τρείς για τον Φίλιππο και νικητής αυτός!!
Τα συναισθήματά του μπορεί να τα περιγράψει μόνο αυτός αλλά εμείς οφείλουμε να πούμε οτι τέτοιου επιπέδου μπιλιάρδο δεν εχει καταφέρει κανείς στον κόσμο να παίξει αλλάζοντας χέρι.
Σίγουρα αυτή η επιτυχία θα του δώσει δύναμη και του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον!! Ταυτόχρονα είναι η απόδειξη οτι αυτό το παιχνίδι βρίσκεται πολύ περισσότερο στο μυαλό απ οτι στο χέρι...!!
Τι να πει κανείς για τον Πόλυ και την συνολική του εικόνα...!!! Σαφώς στην καλύτερη φάση της καριέρας του. Καλύτερος στις εύκολες, καλύτερος στις δύσκολες, καλύτερος παντού!!
Ευχαριστούμε πολύ την διεύθυνση και το προσωπικό του TRISPONTO για την φιλοξενία και την προσπάθεια για το καλύτερο όλες τις μέρες της διοργάνωσης, όπως και όλους όσους βοήθησαν σε γραμματείες και διαιτησίες.
Παρακάτω βρίσκεται όλη η εξέλιξη του τουρνουα, η τελική κατάταξη και η γενική κατάταξη μετά απο 2 GRAND-PRIX.
2nd GRAND-PRIX
Ολοι οι παίκτες υποχρεούνται να καταβάλουν στον υπεύθυνο των αγώνων το δικαίωμα συμμετοχής τους καθώς και την ετήσια συνδρομή τους (αν αυτό δεν έχει ηδη γίνει μέσω του ατομικού η ομαδικού πρωταθλήματος) πριν την έναρξη του αγώνα τους.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των αγώνων επιλέγοντας την φάση που σας ενδιαφέρει.
PPPPPQ
Groups & time table Οι όμιλοι και το πρόγραμμα
GROUP No | 2nd 3Cushion GRAND-PRIX PPPPPQ Time-table | |||
DATE | TIME | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |
1 | 3/1/1/8 | 18:00 | ΖΑΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
19:30 | CHALKIOPOULOS Marios | loser | ||
21:00 | CHALKIOPOULOS Marios | Winner | ||
2 | 4/1/2018 | 18:00 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΣΤΕΡΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
19:30 | SERVETAS Dimitris | loser | ||
21:00 | SERVETAS Dimitris | Winner | ||
3 | 5/1/2018 | 18:00 | KATSANOS Vassilis | ΚΟΝΤΑΡΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
19:30 | SAVVOULIDIS Stavros | loser | ||
21:00 | SAVVOULIDIS Stavros | Winner | ||
4 | 4/1/2018 | 18:00 | ILIOPOULOS Sotiris | ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
19:30 | FILIS Evangelos | loser | ||
21:00 | FILIS Evangelos | Winner | ||
5 | 3/1/2018 | 18:00 | FOTIOU Giorgos | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
19:30 | RESTAS Vlassis | loser | ||
21:00 | RESTAS Vlassis | Winner | ||
6 | 3/1/2018 | 18:00 | KOKOLOGIANNIS George | ΜΠΟΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
19:30 | VAGIOS George | loser | ||
21:00 | VAGIOS George | Winner | ||
7 | 3/1/2018 | 18:00 | MOUZAKIS CHRISTOS | ΝΕΑΡΧΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
19:30 | KREMIDAS Alexios | |||
21:00 | KREMIDAS Alexios | Winner | ||
8 | 5/1/2018 | 18:00 | PRASSAS Konstantinos | ΟΣΜΑΝΛΗΣ ΤΟΛΗΣ |
19:30 | VASILOPOULOS Evgenios | loser | ||
21:00 | VASILOPOULOS Evgenios | Winner | ||
9 | 4/1/2018 | 18:00 | CHRISIKOPOULOS PANAGIOTIS | ΠΤΩΧΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
19:30 | ELEFTHERIADIS George | loser | ||
21:00 | ELEFTHERIADIS George | Winner | ||
10 | 4/1/2018 | 18:00 | MAZONAKIS Stefanos | ΡΟΥΣΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ANΤΩΝΗΣ |
19:30 | DADOROS Avraam | loser | ||
21:00 | DADOROS Avraam | Winner | ||
11 | 5/1/2018 | 18:00 | MOTIKAS Kyriakos | ΣΟΥΧΛΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
19:30 | DAVIS Dimitris | loser | ||
21:00 | DAVIS Dimitris | Winner | ||
12 | 5/1/2018 | 18:00 | DIMAKOPOULOS George | ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
19:30 | DRAPANIOTIS Spyros | loser | ||
21:00 | DRAPANIOTIS Spyros | Winner |
PPPPQ
Groups & time table Οι όμιλοι και το πρόγραμμα
GROUP No | 2nd 3Cushion GRAND-PRIX PPPPQ Time-table | |||
DATE | TIME | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |
1 | 9/1/2018 | 18:00 | OSMANLIS Tolis | ROUSSELIOTAKIS Antonis |
19:30 | DASKALOUDIS Nikos | loser | ||
21:00 | DASKALOUDIS Nikos | Winner | ||
2 | 9/1/2018 | 18:00 | MOUZAKIS CHRISTOS | NEARHAKOS Grigoris |
19:30 | SKOLARIKOU Savvina | loser | ||
21:00 | SKOLARIKOU Savvina | Winner | ||
3 | 9/1/2018 | 18:00 | DRAPANIOTIS Spyros | PRASSAS Konstantinos |
19:30 | NANIS Thomas | loser | ||
21:00 | NANIS Thomas | Winner | ||
4 | 9/1/1/18 | 18:00 | PTOCHOS Manolis | SOUCHLERIS John |
19:30 | ANTONOPOULOS Christos | loser | ||
21:00 | ANTONOPOULOS Christos | Winner | ||
5 | 11/1/2018 | 18:00 | OUROUMIDIS Apostolos | RESTAS Vlassis |
19:30 | LOUARI Vassilis | loser | ||
21:00 | LOUARI Vassilis | Winner | ||
6 | 11/1/2018 | 18:00 | MITROSIS Angelos | CHIOTIS Nikos |
19:30 | KITROMILIDIS Nikolaos | loser | ||
21:00 | KITROMILIDIS Nikolaos | Winner | ||
7 | 11/1/2018 | 18:00 | MARKAKIS John | KOUTSIOUBAS Karolos |
19:30 | ZAFEIRIS Konstantinos | loser | ||
21:00 | ZAFEIRIS Konstantinos | Winner | ||
8 | 11/1/2018 | 18:00 | GEORGIOU George | PASPATIS Kostas |
19:30 | VERGOS Fotis | loser | ||
21:00 | VERGOS Fotis | Winner | ||
9 | 12/1/2018 | 18:00 | TZOULAS Dimitris | KASTERLOPOULOS John |
19:30 | KARAVAS Kyriakos | loser | ||
21:00 | KARAVAS Kyriakos | Winner | ||
10 | 12/1/2018 | 18:00 | VASILARAKOS Nikos | VAGIOS George |
19:30 | BOGAS Konstantinos | loser | ||
21:00 | BOGAS Konstantinos | Winner | ||
11 | 12/1/2018 | 18:00 | ANTONIOU Yannis | CHRISIKOPOULOS PAN. |
19:30 | POGOSIAN EDWARD | loser | ||
21:00 | POGOSIAN EDWARD | Winner | ||
12 | 12/1/2018 | 18:00 | BERNALIS Sakis | STRATIS Manolis |
19:30 | KOUZIOKAS Ioannis | loser | ||
21:00 | KOUZIOKAS Ioannis | Winner |
PPPQ
Groups & time table Οι όμιλοι και το πρόγραμμα
GROUP No | 2nd 3Cushion GRAND-PRIX PPPQ Time-table | |||
DATE | TIME | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |
1 | 14/1/2018 | 13:00 | TZOULAS Dimitris | MOUZAKIS CHRISTOS |
14:30 | KOKKALIS Kostas | loser | ||
16:00 | KOKKALIS Kostas | Winner | ||
2 | 14/1/2018 | 13:00 | DASKALOUDIS Nikos | VAGIOS George |
14:30 | PSIKAKOS John | loser | ||
16:00 | PSIKAKOS John | Winner | ||
3 | 14/1/2018 | 13:00 | NANIS Thomas | PTOCHOS Manolis |
14:30 | TREMOULIS Alex | loser | ||
16:00 | TREMOULIS Alex | Winner | ||
4 | 13/1/2018 | 18:00 | POGOSIAN EDWARD | DADOROS Avraam |
19:30 | ANASTASOPOULOS George | loser | ||
21:00 | ANASTASOPOULOS George | Winner | ||
5 | 14/1/2018 | 17:30 | SKORDOS Konstantinos | PRASSAS Konstantinos |
19:00 | GYPARIS Nikos | loser | ||
20:30 | GYPARIS Nikos | Winner | ||
6 | 13/1/2018 | 18:00 | MANIATOPOULOS Nikos | OSMANLIS Tolis |
19:30 | LADIKOS Stamatis | loser | ||
21:00 | LADIKOS Stamatis | Winner | ||
7 | 14/1/2018 | 17:30 | STENAKIS George | STRATIS Manolis |
19:00 | KOSTAS Valantis | loser | ||
20:30 | KOSTAS Valantis | Winner | ||
8 | 14/1/2018 | 17:30 | PAPACHARALABOUS Ch | CHIOTIS Nikos |
19:00 | RIZOS Aggelos | loser | ||
20:30 | RIZOS Aggelos | Winner | ||
9 | 14/1/2018 | 17:30 | KALOGIANNAKIS John | KOUTSIOUBAS Karolos |
19:00 | RIGAS Ioannis | loser | ||
20:30 | RIGAS Ioannis | Winner | ||
10 | 13/1/2018 | 18:00 | TSOBANAKIS Cristos | OUROUMIDIS Apostolos |
19:30 | IRAKLEIDIS Stavros | loser | ||
21:00 | IRAKLEIDIS Stavros | Winner | ||
11 | 14/1/2018 | 13:00 | LAMBROU Aris | KASTERLOPOULOS John |
14:30 | KINTATOS Stefanos | loser | ||
16:00 | KINTATOS Stefanos | Winner | ||
12 | 13/1/2018 | 18:00 | PATEROS Eleftherios | ANTONIOU Yannis |
19:30 | KAFETZOPOULOS Panos | loser | ||
21:00 | KAFETZOPOULOS Panos | Winner |
PPQ
Groups & time table Οι όμιλοι και το πρόγραμμα
GROUP No | 2nd 3Cushion GRAND-PRIX PPQ Time-table | |||
DATE | TIME | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |
1 | 15/1/2018 | 18:00 | DASKALOUDIS Nikos | PSIKAKOS John |
19:30 | GIALLELIS Aris | loser | ||
21:00 | GIALLELIS Aris | Winner | ||
2 | 15/1/2018 | 18:00 | PTOCHOS Manolis | KOSTAS Valantis |
19:30 | SOTIROPOYLOS Sakis | loser | ||
21:00 | SOTIROPOYLOS Sakis | Winner | ||
3 | 15/1/2018 | 18:00 | RIZOS Aggelos | ANTONIOU Yannis |
19:30 | OIKONOMOU Michael | loser | ||
21:00 | OIKONOMOU Michael | Winner | ||
4 | 15/1/2018 | 18:00 | LAMBROU Aris | PAPACHARALABOUS |
19:30 | KARAPLIS Ilias | loser | ||
21:00 | KARAPLIS Ilias | Winner | ||
5 | 16/1/2018 | 18:00 | KOUFOS George | OSMANLIS Tolis |
19:30 | BATSOULIS George | loser | ||
21:00 | BATSOULIS George | Winner | ||
6 | 16/1/2018 | 18:00 | DALAKAS Dimitris | TREMOULIS Alex |
19:30 | VEVES Dimitris | loser | ||
21:00 | VEVES Dimitris | Winner | ||
7 | 16/1/2018 | 18:00 | PAPADAKIS John | GYPARIS Nikos |
19:30 | SAVVOULIDIS Ierotheos | loser | ||
21:00 | SAVVOULIDIS Ierotheos | Winner | ||
8 | 16/1/2018 | 18:00 | VASILARAKOS George | POGOSIAN EDWARD |
19:30 | MILIONIS Theodoros | loser | ||
21:00 | MILIONIS Theodoros | Winner | ||
9 | 17/1/2018 | 18:00 | KONTOGIANNIS Eleftherios | IRAKLEIDIS Stavros |
19:30 | FLEMOTOMOS Nikos | loser | ||
21:00 | FLEMOTOMOS Nikos | Winner | ||
10 | 17/1/2018 | 18:00 | ANTONAROS Evangelos | KOKKALIS Kostas |
19:30 | PENTAZOS Stelios | loser | ||
21:00 | PENTAZOS Stelios | Winner | ||
11 | 17/1/2018 | 18:00 | TETRIGKAS Konstantinos | KOUTSIOUBAS Kar. |
19:30 | ARGYROPOULOS Dimitris | loser | ||
21:00 | ARGYROPOULOS Dimitris | Winner | ||
12 | 17/1/2018 | 18:00 | IOAKEIM Kyriakos | KINTATOS Stefanos |
19:30 | EFSTATHIOU Spyros | loser | ||
21:00 | EFSTATHIOU Spyros | Winner |
PQ
Groups & time table Οι όμιλοι και το πρόγραμμα
GROUP No | 2nd 3Cushion GRAND-PRIX PQ Time-table | |||
DATE | TIME | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |
1 | 20/1/2018 | 16:00 | PENTAZOS Stelios | DASKALOUDIS Nikos |
17:30 | DEMSIAS ZOIS | loser | ||
19:00 | DEMSIAS ZOIS | Winner | ||
2 | 18/1/2018 | 18:00 | MILIONIS Theodoros | POGOSIAN EDWARD |
19:30 | FILIPPOU George | loser | ||
21:00 | FILIPPOU George | Winner | ||
3 | 18/1/2018 | 18:00 | TETRIGKAS Konstantinos | ANTONAROS Evangelos |
19:30 | KOUTSOFIOS Evaggelos | loser | ||
21:00 | KOUTSOFIOS Evaggelos | Winner | ||
4 | 18/1/2018 | 18:00 | KOUFOS George | RIZOS Aggelos |
19:30 | PARAPONIARIS Kostas | loser | ||
21:00 | PARAPONIARIS Kostas | Winner | ||
5 | 19/1/2018 | 18:00 | RAMMOS Vassilis | IRAKLEIDIS Stavros |
19:30 | SAVVOPOULOS Ioannis | loser | ||
21:00 | SAVVOPOULOS Ioannis | Winner | ||
6 | 19/1/2018 | 18:00 | KAMILAKIS Stefanos | GYPARIS Nikos |
19:30 | RIGOUTSOS Dimitris | loser | ||
21:00 | RIGOUTSOS Dimitris | Winner | ||
7 | 19/1/2018 | 18:00 | GRATSIAS George | IOAKEIM Kyriakos |
19:30 | KALAMPALIKIS Kostas | loser | ||
21:00 | KALAMPALIKIS Kostas | Winner | ||
8 | 19/1/2018 | 18:00 | STERGIOY George | SOTIROPOYLOS Sakis |
19:30 | KAKOULIS DIMITRIS | loser | ||
21:00 | KAKOULIS DIMITRIS | Winner | ||
9 | 18/1/2018 | 18:00 | DRAKOYLIS Iakovos | KARAPLIS Ilias |
19:30 | MOURATIDIS Panagiotis | loser | ||
21:00 | MOURATIDIS Panagiotis | Winner | ||
10 | 20/1/2018 | 16:00 | SOTIRAKOPOULOS Evangelos | KOUTSIOUBAS Karolos |
17:30 | CHALKIADAKIS Lambros | loser | ||
19:00 | CHALKIADAKIS Lambros | Winner | ||
11 | 20/1/2018 | 16:00 | SKREKAS Vassilis | BATSOULIS George |
17:30 | MANTZOROS Stratos | loser | ||
19:00 | MANTZOROS Stratos | Winner | ||
12 | 20/1/2018 | 16:00 | LONTZETIDIS Konstantinos | VEVES Dimitris |
17:30 | CHRISTELIS John | loser | ||
19:00 | CHRISTELIS John | Winner |
Q
Groups & time table Οι όμιλοι και το πρόγραμμα
GROUP No | 2nd 3Cushion GRAND-PRIX Q Time-table | |||
DATE | TIME | PLAYER 1 | PLAYER 2 | |
1 | 21/1/2018 | 15:00 | PARAPONIARIS Kostas | MILIONIS Theodoros |
16:30 | MOULOS Evaggelos | loser | ||
18:00 | MOULOS Evaggelos | Winner | ||
2 | 21/1/2018 | 15:00 | KOUTSOFIOS Evaggelos | VEVES Dimitris |
16:30 | CHATZIPAVLIS Nikos | loser | ||
18:00 | CHATZIPAVLIS Nikos | Winner | ||
3 | 21/1/2018 | 15:00 | DRAKOYLIS Iakovos | MANTZOROS Stratos |
16:30 | GIANNAKOPOULOS Kostas | loser | ||
18:00 | GIANNAKOPOULOS Kostas | Winner | ||
4 | 22/1/2018 | 18:00 | RIGOUTSOS Dimitris | KOUTSIOUBAS Karolos |
19:30 | MANOUILIDIS Christos | loser | ||
21:00 | MANOUILIDIS Christos | Winner | ||
5 | 22/1/2018 | 18:00 | ANAGNOSTOPOULOS George | PENTAZOS Stelios |
19:30 | PAPADOPOULOS Fanis | loser | ||
21:00 | PAPADOPOULOS Fanis | Winner | ||
6 | 23/1/2018 | 18:00 | METAXAS Antonis | IOAKEIM Kyriakos |
19:30 | KINTATOS Lefteris | loser | ||
21:00 | KINTATOS Lefteris | Winner | ||
7 | 22/1/2018 | 18:00 | ANDRIOPOULOS Leonidas | KOUFOS George |
19:30 | MARANIS George | loser | ||
21:00 | MARANIS George | Winner | ||
8 | 22/1/2018 | 18:00 | VAITSIS Achileas | STERGIOY George |
19:30 | LIANOS Spyros | loser | ||
21:00 | LIANOS Spyros | Winner | ||
9 | 23/1/2018 | 18:00 | RAMMOS Elias | ANTONAROS Evangelos |
19:30 | GEORGARAS Kostas | loser | ||
21:00 | GEORGARAS Kostas | Winner | ||
10 | 23/1/2018 | 18:00 | MATIAKIS Athanasios | KARAPLIS Ilias |
19:30 | OIKONOMOU Michael | loser | ||
21:00 | OIKONOMOU Michael | Winner | ||
11 | 23/1/2018 | 18:00 | BARTSOKAS Konstantinos | KAMILAKIS Stefanos |
19:30 | KANETIS Vassilis | loser | ||
21:00 | KANETIS Vassilis | Winner | ||
12 | 21/1/2018 | 15:00 | THLIVEROS George | Rammos Vassilis |
16:30 | DRAMOUNTANIS Panagiotis | loser | ||
18:00 | DRAMOUNTANIS Panagiotis | Winner |
FINAL32
Final rank
2ο GRAND-PRIX τρισπόντων 2017-18 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 32ΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||||||||
Position | Points | Player | Caroms | Innings | H.R. | AVG | Best AVG | Caroms Total | Innings Total | H.R. Total | AVG Total | Best AVG Total |
1 | 88 | KASIDOKOSTAS Filippos | 267 | 149 | 9 | 1,792 | 2,667 | 267 | 149 | 9 | 1,792 | 2,667 |
2 | 63 | POLYCHRONOPOULOS Nikos | 240 | 122 | 13 | 1,967 | 2,857 | 240 | 122 | 13 | 1,967 | 2,857 |
3 | 50 | PAPAKOSTADINOU Kostas | 241 | 183 | 9 | 1,317 | 2,222 | 241 | 183 | 9 | 1,317 | 2,222 |
4 | 39 | KOUKIS Thomas | 246 | 212 | 9 | 1,160 | 1,600 | 246 | 212 | 9 | 1,160 | 1,600 |
5 | 30 | KOKKORIS KOSTAS | 219 | 171 | 6 | 1,281 | 2,353 | 219 | 171 | 6 | 1,281 | 2,353 |
6 | 30 | LIANOS Spyros | 175 | 171 | 10 | 1,023 | 1,212 | 237 | 239 | 10 | 0,992 | 1,212 |
7 | 23 | ANTONATOS Kostas | 195 | 172 | 8 | 1,134 | 1,379 | 195 | 172 | 8 | 1,134 | 1,379 |
8 | 23 | TSOKANTAS Dionyssi | 149 | 136 | 11 | 1,096 | 1,538 | 149 | 136 | 11 | 1,096 | 1,538 |
9 | 17 | PAPAGEORGIOU Christos | 147 | 135 | 9 | 1,089 | 1,111 | 147 | 135 | 9 | 1,089 | 1,111 |
10 | 17 | GKEVEZOS Dimitrios | 137 | 126 | 9 | 1,087 | 1,379 | 137 | 126 | 9 | 1,087 | 1,379 |
11 | 17 | BALOGIANNIS Apostolos | 135 | 126 | 10 | 1,071 | 1,481 | 135 | 126 | 10 | 1,071 | 1,481 |
12 | 17 | TREMOULIS Nikos | 112 | 127 | 8 | 0,882 | 1,053 | 112 | 127 | 8 | 0,882 | 1,053 |
13 | 12 | MOULOS Evaggelos | 99 | 89 | 7 | 1,112 | 1,304 | 179 | 171 | 9 | 1,047 | 1,304 |
14 | 12 | KORILIS Christos | 97 | 98 | 6 | 0,990 | 1,176 | 97 | 98 | 6 | 0,990 | 1,176 |
15 | 12 | SYRIOTAKIS Andreas | 91 | 96 | 5 | 0,948 | 1,212 | 91 | 96 | 5 | 0,948 | 1,212 |
16 | 12 | KINTATOS Lefteris | 89 | 118 | 5 | 0,754 | 1,176 | 169 | 191 | 5 | 0,885 | 1,176 |
17 | 8 | RETZIOS Gregory | 38 | 31 | 6 | 1,226 | 1,226 | 38 | 31 | 6 | 1,226 | 1,226 |
18 | 8 | GIANNAKOPOULOS Kostas | 28 | 23 | 4 | 1,217 | 1,217 | 108 | 116 | 7 | 0,931 | 1,217 |
19 | 8 | KARAPLIS Ilias | 34 | 33 | 6 | 1,030 | 1,030 | 244 | 265 | 9 | 0,921 | 1,290 |
20 | 8 | STERGIOY George | 32 | 34 | 3 | 0,941 | 0,941 | 182 | 203 | 7 | 0,897 | 1,290 |
21 | 8 | KOUTSOFIOS Evaggelos | 25 | 29 | 3 | 0,862 | 0,862 | 166 | 175 | 6 | 0,949 | 1,176 |
22 | 8 | GEORGARAS Kostas | 12 | 14 | 3 | 0,857 | 0,857 | 92 | 104 | 6 | 0,885 | 1,379 |
23 | 8 | PARAPONIARIS Kostas | 31 | 37 | 5 | 0,838 | 0,838 | 172 | 178 | 8 | 0,966 | 1,250 |
24 | 8 | RAMMOS Elias | 33 | 40 | 3 | 0,825 | 0,825 | 113 | 138 | 5 | 0,819 | 1,081 |
25 | 8 | KOUFOS George | 23 | 28 | 5 | 0,821 | 0,821 | 227 | 274 | 8 | 0,828 | 1,000 |
26 | 8 | KANETIS Vassilis | 36 | 45 | 4 | 0,800 | 0,800 | 116 | 139 | 6 | 0,835 | 1,212 |
27 | 8 | BARTSOKAS Konstantinos | 28 | 36 | 6 | 0,778 | 0,778 | 108 | 122 | 6 | 0,885 | 1,212 |
28 | 8 | APOSTOLEAS Dimitris | 25 | 34 | 3 | 0,735 | 0,735 | 25 | 34 | 3 | 0,735 | 0,735 |
29 | 8 | RIGOUTSOS Dimitris | 23 | 36 | 5 | 0,639 | 0,639 | 160 | 231 | 6 | 0,693 | 0,875 |
30 | 8 | ANAGNOSTOPOULOS George | 17 | 27 | 8 | 0,630 | 0,630 | 97 | 117 | 8 | 0,829 | 1,143 |
31 | 8 | DRAMOUNTANIS Panagiotis | 17 | 33 | 4 | 0,515 | 0,515 | 95 | 124 | 6 | 0,766 | 1,111 |
32 | 8 | MOUTSOS Dimitris | 20 | 41 | 3 | 0,488 | 0,488 | 20 | 41 | 3 | 0,488 | 0,488 |
33 | 5 | VEVES Dimitris | 196 | 222 | 7 | 0,883 | 1,207 | 196 | 222 | 7 | 0,883 | 1,207 |
34 | 5 | MANTZOROS Stratos | 148 | 206 | 5 | 0,718 | 0,851 | 148 | 206 | 5 | 0,718 | 0,851 |
35 | 5 | THLIVEROS George | 64 | 88 | 7 | 0,727 | 0,769 | 64 | 88 | 7 | 0,727 | 0,769 |
36 | 5 | KOUTSIOUBAS Karolos | 375 | 524 | 7 | 0,716 | 0,968 | 375 | 524 | 7 | 0,716 | 0,968 |
37 | 5 | OIKONOMOU Michael | 183 | 259 | 6 | 0,707 | 1,111 | 183 | 259 | 6 | 0,707 | 1,111 |
38 | 5 | PAPADOPOULOS Fanis | 62 | 91 | 5 | 0,681 | 0,714 | 62 | 91 | 5 | 0,681 | 0,714 |
39 | 5 | MARANIS George | 64 | 103 | 5 | 0,621 | 0,690 | 64 | 103 | 5 | 0,621 | 0,690 |
40 | 5 | METAXAS Antonis | 73 | 77 | 5 | 0,948 | 0,971 | 73 | 77 | 5 | 0,948 | 0,971 |
41 | 5 | Rammos Vassilis | 147 | 179 | 8 | 0,821 | 1,029 | 147 | 179 | 8 | 0,821 | 1,029 |
42 | 5 | IOAKEIM Kyriakos | 202 | 256 | 7 | 0,789 | 0,968 | 202 | 256 | 7 | 0,789 | 0,968 |
43 | 5 | KAMILAKIS Stefanos | 143 | 193 | 6 | 0,741 | 0,897 | 143 | 193 | 6 | 0,741 | 0,897 |
44 | 5 | CHATZIPAVLIS Nikos | 63 | 83 | 4 | 0,759 | 0,787 | 63 | 83 | 4 | 0,759 | 0,787 |
45 | 5 | MILIONIS Theodoros | 180 | 244 | 7 | 0,738 | 0,907 | 180 | 244 | 7 | 0,738 | 0,907 |
46 | 5 | VAITSIS Achileas | 62 | 87 | 5 | 0,713 | 0,865 | 62 | 87 | 5 | 0,713 | 0,865 |
47 | 5 | PENTAZOS Stelios | 194 | 278 | 7 | 0,698 | 0,882 | 194 | 278 | 7 | 0,698 | 0,882 |
48 | 5 | POGOSIAN EDWARD | 281 | 433 | 6 | 0,649 | 0,833 | 281 | 433 | 6 | 0,649 | 0,833 |
49 | 5 | DRAKOYLIS Iakovos | 111 | 170 | 5 | 0,653 | 0,795 | 111 | 170 | 5 | 0,653 | 0,795 |
50 | 5 | ANTONAROS Evangelos | 165 | 210 | 7 | 0,786 | 1,111 | 165 | 210 | 7 | 0,786 | 1,111 |
51 | 5 | ANDRIOPOULOS Leonidas | 51 | 98 | 4 | 0,520 | 0,700 | 51 | 98 | 4 | 0,520 | 0,700 |
52 | 5 | MANOUILIDIS Christos | 50 | 100 | 5 | 0,500 | 0,556 | 50 | 100 | 5 | 0,500 | 0,556 |
53 | 4 | SAVVOPOULOS Ioannis | 56 | 80 | 6 | 0,700 | 0,761 | 56 | 80 | 6 | 0,700 | 0,761 |
54 | 4 | BATSOULIS George | 129 | 167 | 7 | 0,772 | 1,071 | 129 | 167 | 7 | 0,772 | 1,071 |
55 | 4 | CHALKIADAKIS Lambros | 62 | 91 | 5 | 0,681 | 0,972 | 62 | 91 | 5 | 0,681 | 0,972 |
56 | 4 | KALAMPALIKIS Kostas | 66 | 100 | 5 | 0,660 | 0,686 | 66 | 100 | 5 | 0,660 | 0,686 |
57 | 4 | KAKOULIS DIMITRIS | 25 | 39 | 7 | 0,641 | 0,641 | 25 | 39 | 7 | 0,641 | 0,641 |
58 | 4 | LAMBROU Aris | 167 | 266 | 8 | 0,628 | 0,968 | 167 | 266 | 8 | 0,628 | 0,968 |
59 | 4 | FILIPPOU George | 56 | 85 | 6 | 0,659 | 0,897 | 56 | 85 | 6 | 0,659 | 0,897 |
60 | 4 | CHRISTELIS John | 48 | 84 | 4 | 0,571 | 0,621 | 48 | 84 | 4 | 0,571 | 0,621 |
